%% Trajectory 2
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
0 41.366150 59.528790 0.000000 2.235501 1.279921 2.052969 3.605141 6.808476 0.149856
1 41.299358 59.624790 0.000000 2.370063 1.278794 2.054610 3.624633 6.901540 0.181813
2 41.273121 59.524288 0.000000 2.495036 1.275701 2.040816 3.567528 6.688743 0.142980
3 41.220753 59.662903 0.000000 2.839590 1.315704 2.172231 3.948109 7.752361 0.160377
4 41.306038 59.460651 0.000000 2.800839 1.289558 2.078551 3.658864 6.900225 0.162131
5 41.339222 59.424725 0.000000 2.932832 1.267620 2.014606 3.498172 6.517442 0.145147
6 41.351482 59.504963 0.000000 2.880516 1.266140 2.009264 3.486237 6.497262 0.143038
7 41.298561 59.510185 0.000000 2.829462 1.264984 2.008715 3.485940 6.492457 0.151430
8 41.403954 59.623966 0.000000 2.705885 1.295920 2.097760 3.713190 7.052307 0.167445
9 41.385624 59.547813 0.000000 2.718484 1.257252 1.983355 3.420902 6.339954 0.166667
10 41.375107 59.575390 0.000000 2.934191 1.274718 2.036156 3.555681 6.664891 0.166877
11 41.287201 59.478176 0.000000 2.941112 1.287970 2.069645 3.630917 6.824314 0.166734
12 41.518433 59.492764 0.000000 3.056658 1.259982 1.993274 3.446342 6.397789 0.166671
13 41.280540 59.522537 0.000000 3.039283 1.273965 2.034280 3.551652 6.656737 0.167084
14 41.346527 59.553875 0.000000 3.559269 1.280963 2.051705 3.588756 6.728043 0.206621
15 41.131222 59.429565 0.000000 3.150209 1.307043 2.142160 3.852781 7.460744 0.207325
16 41.337662 59.486820 0.000000 3.222259 1.253122 1.971876 3.392877 6.274662 0.183496
17 41.407982 59.506962 0.000000 3.327327 1.256371 1.982257 3.419123 6.335629 0.201069
18 41.302418 59.532215 0.000000 3.359254 1.259764 1.989674 3.435181 6.370983 0.216797
19 41.265476 59.534008 0.000000 3.499810 1.281133 2.053923 3.598011 6.759450 0.208623
20 41.302711 59.578362 0.000000 3.586965 1.280368 2.050982 3.587837 6.726685 0.142928
21 41.413593 59.602600 0.000000 3.583028 1.274357 2.032631 3.541948 6.620006 0.203338
22 41.271061 59.537415 0.000000 3.709601 1.300027 2.116245 3.772385 7.224852 0.243091
23 41.153419 59.649876 0.000000 4.162621 1.307760 2.139548 3.837981 7.406405 0.167396
24 41.292557 59.560352 0.000000 4.146497 1.280501 2.052725 3.593213 6.739701 0.230982
25 41.186852 59.518253 0.000000 4.647670 1.303019 2.117990 3.758130 7.138125 0.142922
26 41.303535 59.497082 0.000000 4.406004 1.276980 2.041823 3.565993 6.676848 0.197712
27 41.211788 59.562439 0.000000 4.488854 1.294297 2.099218 3.730819 7.133893 0.142857
28 41.284439 59.443401 0.000000 3.794483 1.280665 2.051374 3.588985 6.730947 0.125000
29 41.228661 59.450901 0.000000 4.012717 1.291200 2.084244 3.677383 6.959557 0.125114
30 41.229008 59.470196 0.000000 4.124113 1.292698 2.091045 3.697097 7.010504 0.169885
31 41.164326 59.452408 0.000000 4.309581 1.273475 2.035085 3.555826 6.669622 0.166805
32 41.197964 59.463554 0.000000 4.430336 1.294655 2.092047 3.690022 6.968663 0.142857
33 41.124645 59.520515 0.000000 4.529015 1.310644 2.157586 3.909311 7.657776 0.142857
34 41.116016 59.489410 0.000000 4.852511 1.307371 2.144051 3.865094 7.522255 0.111111
35 41.109535 59.509014 0.000000 4.460886 1.306676 2.137644 3.833947 7.399324 0.111111
36 41.084305 59.626076 0.000000 4.285678 1.309927 2.153676 3.892256 7.590014 0.111111
37 40.980885 59.834393 0.000000 4.387970 1.352676 2.295763 4.293663 8.671409 0.125000
38 40.902672 59.917221 0.000000 4.411212 1.357115 2.307326 4.316854 8.705116 0.125000
39 40.776421 60.121574 0.000000 3.837157 1.303330 2.138422 3.861526 7.530416 0.125147
40 40.805290 60.241829 0.000000 3.788137 1.278998 2.071716 3.706017 7.199608 0.148157
41 40.739407 60.348423 0.000000 3.364620 1.276164 2.046026 3.594675 6.798786 0.172053
42 40.576557 60.299217 0.000000 3.536208 1.274300 2.031577 3.537547 6.605959 0.245085
43 40.598343 60.586449 0.000000 3.432197 1.294461 2.095072 3.708332 7.045712 0.223436
45 39.900539 60.491776 0.000000 2.929207 1.368493 2.357554 4.499316 9.321662 0.143858
46 39.790485 60.678802 0.000000 2.238979 1.344762 2.261509 4.175587 8.292643 0.142857
47 40.355095 60.404530 0.000000 2.182149 1.366416 2.335688 4.400977 8.957362 0.246401
