%% Trajectory 11
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
46 45.496529 52.670055 0.000000 1.700434 1.423034 2.569254 5.199729 11.523902 0.250000
47 45.676922 52.708172 0.000000 1.814374 1.382239 2.387922 4.556455 9.415963 0.250000
48 46.265495 52.717304 0.000000 2.026434 1.463060 2.707065 5.604599 12.661242 0.250000
49 45.808712 52.658028 0.000000 2.052107 1.436998 2.589022 5.187378 11.303693 0.250003
50 45.831234 52.795712 0.000000 2.613240 1.464072 2.674460 5.415637 11.877997 0.250000
51 45.746174 52.627377 0.000000 2.252685 1.413910 2.526322 5.038113 10.968554 0.200001
52 45.782040 52.769447 0.000000 2.764708 1.473950 2.732127 5.641297 12.660221 0.200000
53 45.720345 52.630909 0.000000 2.716252 1.412729 2.508326 4.967376 10.741769 0.200000
54 45.769100 52.767712 0.000000 3.376238 1.433523 2.576306 5.143534 11.159542 0.166667
55 46.172852 52.853649 0.000000 3.672059 1.486200 2.752784 5.657386 12.595430 0.250000
56 45.836819 52.897640 0.000000 3.481849 1.453842 2.631658 5.265640 11.384119 0.250000
57 45.775696 52.714088 0.000000 3.550223 1.412951 2.507422 4.942692 10.594934 0.250000
58 45.821400 52.885948 0.000000 3.822804 1.457648 2.658060 5.384964 11.842829 0.200000
59 46.216240 52.898426 0.000000 4.280506 1.483497 2.748819 5.653083 12.593500 0.200000
60 46.045662 52.848896 0.000000 4.129168 1.438500 2.593669 5.193637 11.286427 0.200000
61 46.232574 52.913593 0.000000 4.455974 1.457539 2.652821 5.347093 11.662482 0.200000
62 46.225838 52.918240 0.000000 4.783535 1.428050 2.558613 5.082347 10.943573 0.358105
63 45.758495 52.742649 0.000000 4.290058 1.367549 2.339437 4.414099 9.007124 0.207786
64 46.170078 52.824944 0.000000 4.476074 1.427770 2.556137 5.076826 10.942450 0.166667
65 46.298485 52.821587 0.000000 4.586145 1.483987 2.742404 5.618511 12.466427 0.200000
66 46.451691 52.658409 0.000000 4.657317 1.427407 2.530443 4.941682 10.410130 0.166667
68 46.720093 52.324280 0.000000 5.344036 1.414421 2.489183 4.835952 10.160342 0.200000
69 47.084358 52.365765 0.000000 5.486176 1.480099 2.707335 5.452234 11.821876 0.200000
70 47.128437 52.368732 0.000000 5.115675 1.437700 2.562455 5.031556 10.653940 0.200000
71 47.382603 52.120483 0.000000 5.757835 1.477072 2.695120 5.416084 11.722929 0.200000
72 47.574791 52.432228 0.000000 5.789055 1.399511 2.417513 4.571331 9.270313 0.200000
73 47.697155 52.804283 0.000000 5.363643 1.443621 2.578634 5.058705 10.662432 0.200000
74 47.821857 53.252659 0.000000 5.064297 1.449172 2.604896 5.160489 11.023374 0.200000
75 48.123119 53.388439 0.000000 4.574079 1.473758 2.683803 5.385892 11.648365 0.200124
77 48.360355 52.919643 0.000000 2.970535 1.504970 2.808104 5.780319 12.814207 0.250000
78 48.497017 52.882839 0.000000 2.582197 1.517809 2.850535 5.908571 13.199891 0.203069
79 48.570232 52.536667 0.000000 2.594394 1.639797 3.239887 6.999952 16.148382 0.166667
81 48.687195 53.329559 0.000000 2.011502 1.578454 3.059283 6.521084 14.903905 0.200000
83 50.109238 53.871441 0.000000 1.745097 1.669319 3.376698 7.486498 17.738041 0.200000
85 48.936310 55.188793 0.000000 2.337183 1.633362 3.266799 7.188993 16.961714 0.176123
86 48.485363 54.933971 0.000000 2.803614 1.585952 3.075487 6.566684 15.065725 0.200002
87 48.333679 54.672489 0.000000 2.045959 1.654678 3.298531 7.211931 16.877195 0.166667
88 48.279491 54.545708 0.000000 1.666430 1.537961 2.915420 6.092617 13.707403 0.170334
89 48.409622 54.570175 0.000000 2.099014 1.572461 3.019555 6.376325 14.464087 0.200041
91 49.103195 54.198284 0.000000 1.452777 1.550238 2.997749 6.406256 14.738314 0.200000
