%% Trajectory 10
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
27 83.018097 41.569847 0.000000 0.969564 1.337251 2.256200 4.207175 8.495610 0.166667
28 82.899376 41.376598 0.000000 1.149519 1.235274 1.936756 3.330795 6.177073 0.167561
29 82.548332 41.062057 0.000000 1.296429 1.387173 2.433289 4.760441 10.170058 0.147769
30 82.694710 41.565662 0.000000 1.280812 1.273502 2.050909 3.664607 7.160758 0.168090
31 82.881767 41.360043 0.000000 1.765469 1.281140 2.058821 3.624964 6.867848 0.210074
32 82.662590 41.342113 0.000000 1.917145 1.269617 2.041059 3.621715 6.982859 0.312083
33 82.801674 41.288391 0.000000 2.416194 1.322916 2.190137 3.985636 7.823804 0.206189
34 82.694115 41.230690 0.000000 2.472404 1.276260 2.044122 3.575589 6.702171 0.142573
35 82.700203 41.155472 0.000000 2.692273 1.322482 2.179555 3.933461 7.626543 0.166754
36 82.689758 41.315781 0.000000 2.953142 1.302942 2.131176 3.830223 7.428773 0.143581
37 82.573357 41.186417 0.000000 3.546264 1.325108 2.199836 4.014433 7.904784 0.166667
38 82.663391 41.213215 0.000000 3.629488 1.313014 2.151317 3.860280 7.444846 0.271866
39 82.574799 41.273129 0.000000 3.942464 1.325275 2.192090 3.973770 7.744356 0.207954
40 82.652542 41.264111 0.000000 4.122396 1.323788 2.194511 3.998197 7.858622 0.188665
41 82.654953 41.138466 0.000000 4.581883 1.339157 2.239169 4.110568 8.127684 0.166672
42 82.639275 41.141933 0.000000 4.490153 1.326421 2.206055 4.039221 7.994177 0.211418
43 82.696884 41.180820 0.000000 4.504923 1.342458 2.262941 4.217743 8.534138 0.167937
44 82.682770 41.198704 0.000000 5.215229 1.332510 2.230256 4.121681 8.259914 0.166667
45 82.606354 41.111721 0.000000 5.420925 1.350261 2.287361 4.277083 8.661659 0.166667
46 82.693542 41.074486 0.000000 5.994038 1.387344 2.411142 4.634672 9.656006 0.166667
48 82.655090 41.132084 0.000000 6.618985 1.358339 2.308375 4.320750 8.737883 0.142857
49 82.700577 41.117798 0.000000 6.420151 1.371424 2.353292 4.455905 9.129936 0.142857
50 82.638176 40.889942 0.000000 7.046842 1.388373 2.419102 4.673976 9.810576 0.142857
51 82.633827 40.966984 0.000000 7.084769 1.386233 2.411577 4.644805 9.702082 0.142857
52 82.708237 41.048035 0.000000 7.434593 1.371351 2.355711 4.471094 9.193591 0.142857
53 82.592667 40.955093 0.000000 7.871955 1.388678 2.412091 4.630384 9.622882 0.142857
54 82.602890 41.007092 0.000000 7.856339 1.375367 2.368181 4.501904 9.261674 0.142857
55 82.629196 41.059113 0.000000 7.930469 1.396596 2.435991 4.693154 9.786371 0.142857
56 82.547401 40.909534 0.000000 7.177464 1.358706 2.317304 4.373039 8.955173 0.142857
57 82.496696 40.892750 0.000000 7.800045 1.378279 2.377882 4.529947 9.337483 0.142857
58 82.316940 40.786892 0.000000 7.394529 1.344555 2.251128 4.128838 8.133378 0.166667
59 82.301239 40.550240 0.000000 7.613554 1.344976 2.253959 4.140071 8.171031 0.142857
60 82.296959 40.378880 0.000000 7.764844 1.350252 2.270076 4.187474 8.310785 0.166667
61 82.271797 40.097248 0.000000 8.366476 1.408727 2.464884 4.747590 9.857432 0.166667
62 82.221703 39.863758 0.000000 8.351496 1.386781 2.403775 4.598309 9.510682 0.166667
63 82.071426 39.816933 0.000000 8.805280 1.417458 2.504961 4.887813 10.309043 0.166667
64 82.054802 39.744499 0.000000 7.910532 1.410965 2.478888 4.801962 10.042549 0.166667
65 82.109619 39.587700 0.000000 7.561024 1.442738 2.579512 5.079124 10.778960 0.200000
66 81.488617 39.459343 0.000000 7.679955 1.411526 2.458963 4.688244 9.580107 0.200000
68 81.208733 40.079575 0.000000 6.133404 1.546564 2.929816 6.101061 13.645944 0.200000
70 80.595917 40.437920 0.000000 5.081209 1.469333 2.662655 5.303935 11.361028 0.200000
71 80.400291 40.288300 0.000000 4.216475 1.542331 2.914697 6.061373 13.552828 0.200000
73 81.266396 39.415359 0.000000 3.469717 1.739211 3.599492 8.110538 19.427233 0.166667
75 81.474251 38.248413 0.000000 3.133416 1.685506 3.408746 7.525495 17.709894 0.166667
76 81.660133 37.727589 0.000000 2.625598 1.681451 3.398458 7.499456 17.642117 0.200000
79 81.520500 36.614647 0.000000 1.712231 1.601240 3.133631 6.732953 15.493282 0.244444
