%% Trajectory 17
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
56 45.008118 28.499535 0.000000 1.403823 1.381702 2.518452 5.264719 12.255261 0.125044
57 44.449413 28.545033 0.000000 1.506287 1.460802 2.732682 5.771581 13.380049 0.142876
59 44.707325 27.995872 0.000000 2.521089 1.435595 2.607943 5.298619 11.761660 0.166667
60 44.676479 28.011250 0.000000 2.428340 1.397457 2.476629 4.916330 10.698499 0.166667
61 44.709827 28.004910 0.000000 2.269354 1.452044 2.681010 5.558344 12.618896 0.142864
63 44.614399 27.548679 0.000000 3.369779 1.511298 2.829841 5.859806 13.106869 0.166670
64 44.543083 27.510189 0.000000 4.269783 1.496221 2.772154 5.674309 12.539485 0.200000
65 44.684517 27.656208 0.000000 4.657034 1.430567 2.544265 4.993335 10.590099 0.166667
66 44.778896 27.856266 0.000000 4.348672 1.409386 2.470637 4.766752 9.911785 0.142857
67 44.667877 27.633791 0.000000 4.557959 1.412550 2.477447 4.782527 9.954526 0.142857
68 44.846317 27.836872 0.000000 4.893876 1.432045 2.542231 4.976737 10.518063 0.142857
69 44.720444 27.755629 0.000000 5.261088 1.425911 2.518727 4.889861 10.214712 0.142857
70 44.823254 27.797874 0.000000 5.328299 1.422669 2.515644 4.903407 10.314321 0.142857
71 44.757900 27.898186 0.000000 5.275272 1.415464 2.493525 4.840813 10.138653 0.142857
72 44.690624 27.868713 0.000000 5.699522 1.418661 2.513695 4.924905 10.442270 0.142857
73 44.770447 27.841455 0.000000 5.819127 1.402055 2.450772 4.726035 9.848906 0.166667
74 44.701900 27.816820 0.000000 5.884085 1.398311 2.444952 4.731819 9.930534 0.142857
75 44.793476 27.884830 0.000000 6.418959 1.411510 2.488074 4.848898 10.229891 0.142857
76 44.679813 27.896412 0.000000 6.852438 1.418587 2.510119 4.906699 10.372407 0.134164
77 44.745697 27.860231 0.000000 6.706921 1.406254 2.468961 4.788217 10.046155 0.125062
78 44.665901 27.868910 0.000000 6.655694 1.405030 2.470955 4.810156 10.148488 0.125000
79 44.691513 27.843462 0.000000 7.268805 1.400821 2.445308 4.708618 9.798524 0.125000
80 44.680519 27.858030 0.000000 7.211856 1.423846 2.524322 4.943800 10.472196 0.125000
81 44.695442 27.875320 0.000000 7.055099 1.369081 2.340019 4.404101 8.946411 0.125000
82 44.626347 27.865692 0.000000 6.999544 1.404235 2.458897 4.751918 9.926048 0.125000
83 44.591347 27.771820 0.000000 6.948227 1.375779 2.369605 4.515430 9.335407 0.142857
84 44.466537 27.734663 0.000000 7.259397 1.387278 2.410474 4.636395 9.676058 0.142857
85 44.294811 27.751354 0.000000 7.990929 1.407507 2.473923 4.808368 10.122235 0.142857
86 44.202789 27.751530 0.000000 7.969244 1.394841 2.441630 4.738135 9.983263 0.142857
87 43.870476 27.788082 0.000000 7.503714 1.410833 2.491487 4.876377 10.356301 0.142857
88 43.775814 27.797346 0.000000 7.519468 1.367337 2.339570 4.417072 9.022496 0.142857
90 43.465500 27.919903 0.000000 7.916816 1.349701 2.270902 4.190796 8.314900 0.166667
91 43.420784 28.042702 0.000000 7.009402 1.373011 2.357213 4.459726 9.107412 0.166667
92 43.219284 28.102268 0.000000 7.736155 1.351685 2.292659 4.291521 8.688473 0.200000
93 42.853519 27.911053 0.000000 7.379142 1.364499 2.331922 4.395421 8.954852 0.166667
95 42.695103 28.125919 0.000000 5.702917 1.430736 2.542571 4.983736 10.546623 0.166667
97 42.689339 28.488794 0.000000 4.342479 1.361709 2.305390 4.280625 8.548954 0.166667
98 42.876129 28.943663 0.000000 4.390391 1.408693 2.480098 4.829646 10.182716 0.200000
99 42.575184 28.960192 0.000000 4.386491 1.425779 2.543924 5.023366 10.740799 0.166667
100 42.881565 28.938925 0.000000 3.570440 1.447221 2.625687 5.284828 11.531971 0.200000
101 42.697350 28.956186 0.000000 3.440408 1.424421 2.538369 4.998306 10.626801 0.200000
103 43.232273 29.668272 0.000000 2.109086 1.295071 2.162286 4.058054 8.416624 0.202275
104 42.606133 29.885334 0.000000 1.765979 1.337939 2.293625 4.403135 9.276603 0.201494
106 42.195347 30.537931 0.000000 1.077523 1.357252 2.386701 4.742692 10.401403 0.384788
