%% Trajectory 21
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
70 78.584961 12.475017 0.000000 2.864947 1.352206 2.273509 4.186984 8.275565 0.142963
71 78.622299 12.363789 0.000000 2.521733 1.305112 2.144100 3.878096 7.578270 0.217283
72 78.497490 12.647202 0.000000 2.892463 1.405464 2.444816 4.671551 9.599073 0.245055
74 78.534889 12.513766 0.000000 4.492461 1.398491 2.428863 4.631373 9.487978 0.200213
76 78.558441 12.513765 0.000000 4.549568 1.413584 2.492459 4.854708 10.216284 0.200552
77 78.420372 12.358476 0.000000 4.568676 1.360614 2.307590 4.299524 8.622323 0.476640
78 78.612473 12.258099 0.000000 5.239358 1.362616 2.318789 4.342106 8.766020 0.200000
79 78.403107 12.444243 0.000000 5.377882 1.393785 2.429718 4.679828 9.752197 0.200122
80 78.621506 12.309892 0.000000 5.382976 1.335268 2.229714 4.088627 8.070466 0.203028
81 78.378983 12.316683 0.000000 5.898582 1.369498 2.342791 4.416406 8.990944 0.166667
82 78.272484 12.403734 0.000000 6.207743 1.392022 2.417617 4.621293 9.514636 0.200000
83 78.397942 12.374938 0.000000 5.896438 1.373156 2.353902 4.443154 9.046252 0.166688
84 78.236542 12.430805 0.000000 6.473834 1.379130 2.375961 4.513344 9.261511 0.166667
85 78.343704 12.411112 0.000000 6.885825 1.383440 2.376463 4.477808 9.064460 0.166667
86 78.109512 12.558575 0.000000 7.311278 1.408307 2.473776 4.796129 10.047376 0.166667
87 78.387558 12.556865 0.000000 7.234185 1.349047 2.259784 4.135805 8.102238 0.166667
88 78.367920 12.651729 0.000000 6.594200 1.384671 2.376809 4.472305 9.033182 0.200000
89 78.396294 12.770475 0.000000 6.450463 1.388902 2.394184 4.533573 9.233973 0.200000
90 78.356972 12.885454 0.000000 6.191255 1.427356 2.527020 4.912308 10.253819 0.200000
91 78.286270 12.957178 0.000000 6.760197 1.437255 2.562816 5.033120 10.649720 0.200000
92 78.322609 13.233021 0.000000 7.259755 1.434482 2.538911 4.933127 10.306171 0.166667
93 78.315926 13.291417 0.000000 6.740409 1.454371 2.609967 5.145185 10.909230 0.166667
94 78.191994 13.315548 0.000000 6.292068 1.441447 2.570764 5.047172 10.680720 0.166667
95 77.975975 13.349243 0.000000 5.758484 1.434117 2.585803 5.187957 11.323478 0.166667
96 77.867630 13.516508 0.000000 5.946645 1.571419 3.048980 6.546320 15.156651 0.166667
98 77.377213 13.584700 0.000000 6.891953 1.461433 2.640602 5.255017 11.269147 0.200000
99 77.392509 13.732582 0.000000 7.137772 1.408094 2.482992 4.852867 10.290504 0.200000
101 77.377556 13.875754 0.000000 7.160272 1.393218 2.418049 4.626532 9.559032 0.166667
103 76.682137 14.230014 0.000000 8.769674 1.400925 2.437127 4.661767 9.604378 0.200000
105 77.205505 14.695322 0.000000 7.649495 1.395509 2.418035 4.605876 9.447661 0.200000
106 77.560341 14.923437 0.000000 7.360572 1.421018 2.506620 4.866029 10.173916 0.200000
108 78.723618 15.423639 0.000000 4.622377 1.400360 2.437798 4.676800 9.687412 0.200004
109 78.500092 15.541957 0.000000 3.944458 1.428487 2.546629 5.034306 10.792117 0.168011
110 78.368721 15.063761 0.000000 3.525279 1.470713 2.676778 5.370973 11.612179 0.171590
112 78.350189 15.286209 0.000000 2.324470 1.489097 2.738625 5.560031 12.172924 0.166683
115 77.705925 14.823054 0.000000 1.752441 1.575174 3.164958 7.118306 17.354763 0.142857
