%% Trajectory 14
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
32 75.005447 11.669649 0.000000 0.955873 1.405645 2.508803 5.031876 11.087560 0.188213
34 75.527077 11.993651 0.000000 1.493441 1.322572 2.220572 4.116974 8.268254 0.142857
35 75.619438 12.320119 0.000000 1.825660 1.299120 2.142996 3.940513 7.948456 0.142857
36 75.522156 11.963911 0.000000 1.770662 1.342665 2.285797 4.347138 9.047874 0.167917
38 75.513824 12.354762 0.000000 2.653461 1.269658 2.034368 3.583359 6.824195 0.142857
39 75.486801 12.209944 0.000000 3.114484 1.264026 2.016575 3.535074 6.695590 0.142857
40 75.530479 12.262331 0.000000 3.050320 1.245327 1.955364 3.357904 6.198948 0.166667
41 75.380119 12.324115 0.000000 3.009603 1.281966 2.057472 3.607562 6.781910 0.250000
42 75.437042 12.428825 0.000000 3.155746 1.258670 2.006582 3.519533 6.678770 0.142857
43 75.385551 12.208095 0.000000 3.238957 1.277922 2.062224 3.660408 7.019623 0.200000
44 75.360703 12.240671 0.000000 3.571681 1.338375 2.246189 4.155005 8.307092 0.250000
45 75.364067 12.269410 0.000000 3.900372 1.278574 2.058430 3.637057 6.926451 0.200000
46 75.476219 12.165441 0.000000 3.942490 1.262843 2.011331 3.525301 6.692404 0.142857
47 75.369179 12.304714 0.000000 4.566940 1.284577 2.079303 3.698656 7.099228 0.200039
48 75.370117 12.335321 0.000000 4.308863 1.293229 2.094934 3.719602 7.107908 0.252526
49 75.393753 12.322655 0.000000 4.509268 1.301995 2.118160 3.770469 7.204019 0.200226
50 75.319740 12.622111 0.000000 5.319854 1.301129 2.118788 3.774422 7.214491 0.166667
51 75.327934 12.569428 0.000000 5.273156 1.277370 2.043268 3.569359 6.683369 0.200000
52 75.386681 12.622149 0.000000 4.744196 1.271549 2.026032 3.527506 6.589402 0.125000
53 75.328926 12.508335 0.000000 5.650409 1.283556 2.061875 3.616795 6.796943 0.250000
54 75.375900 12.666462 0.000000 5.414434 1.289019 2.086752 3.701148 7.058985 0.200000
55 75.392220 12.656522 0.000000 5.336199 1.328958 2.201807 3.987457 7.735638 0.200000
56 75.335144 12.883068 0.000000 5.234227 1.313616 2.163676 3.913141 7.621649 0.200000
57 75.358368 12.712197 0.000000 6.161336 1.292258 2.090817 3.703873 7.050343 0.250000
59 75.542130 12.786254 0.000000 6.074804 1.300551 2.119156 3.791983 7.319388 0.166667
60 75.452049 12.795732 0.000000 5.884789 1.271772 2.040069 3.592448 6.823409 0.166667
61 75.382057 12.708728 0.000000 5.723786 1.296691 2.118306 3.816362 7.452877 0.166667
62 75.277443 12.818028 0.000000 5.760786 1.337386 2.255318 4.206487 8.509515 0.200000
63 75.544884 12.750654 0.000000 6.148249 1.274436 2.049511 3.634770 6.996022 0.166667
64 75.349419 12.879682 0.000000 5.957508 1.320427 2.191608 4.013001 7.957434 0.250000
65 75.331024 12.594300 0.000000 5.526140 1.276834 2.041435 3.565633 6.678257 0.250000
66 75.262451 12.540298 0.000000 5.391540 1.242418 1.946640 3.336158 6.148256 0.200000
67 75.121086 12.693714 0.000000 4.919348 1.289006 2.093355 3.737690 7.202787 0.250000
68 74.832443 12.883251 0.000000 4.549315 1.301331 2.126140 3.816742 7.393239 0.250000
69 74.904175 13.002350 0.000000 5.065231 1.350655 2.304946 4.368293 9.007307 0.200000
70 74.795822 13.160306 0.000000 4.920224 1.295642 2.121567 3.843640 7.570571 0.200000
71 74.865486 13.271796 0.000000 4.482371 1.298377 2.131540 3.864978 7.598343 0.250000
72 74.730133 13.364706 0.000000 5.028288 1.287437 2.081146 3.688628 7.037490 0.250000
73 74.588219 13.682346 0.000000 4.440102 1.296687 2.097703 3.703208 6.996560 0.250000
75 75.207138 15.056858 0.000000 3.236840 1.296039 2.153154 3.987564 8.087784 0.200000
77 74.831276 15.415523 0.000000 3.327747 1.369237 2.387292 4.644581 9.873394 0.200000
79 75.415146 15.322483 0.000000 2.275434 1.400252 2.469205 4.854167 10.420053 0.201629
81 74.132736 16.113310 0.000000 2.734015 1.433427 2.584472 5.174418 11.241453 0.125000
83 73.136513 15.865733 0.000000 1.719279 1.445249 2.609188 5.239053 11.434735 0.100000
85 72.057007 14.791710 0.000000 0.912818 1.418704 2.666430 5.708926 13.487497 0.157445
