%% Trajectory 27
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
58 43.329681 28.147526 0.000000 0.884652 1.400359 2.468090 4.835100 10.311966 0.182374
60 43.609440 28.027685 0.000000 0.944261 1.375745 2.369764 4.510457 9.296086 0.166667
62 43.823650 28.404062 0.000000 1.346092 1.347802 2.278040 4.254120 8.616286 0.230877
63 43.642067 28.188158 0.000000 1.450168 1.292373 2.091098 3.701740 7.037452 0.167502
64 43.636295 28.037241 0.000000 1.514736 1.370424 2.359627 4.489466 9.246012 0.168472
65 43.665676 27.889177 0.000000 1.335496 1.367522 2.327976 4.346855 8.719369 0.166667
66 43.647514 27.938009 0.000000 1.450515 1.352267 2.299212 4.333534 8.883741 0.166667
67 43.311161 28.135628 0.000000 1.455626 1.313589 2.161169 3.892487 7.522039 0.166667
68 43.644600 28.050482 0.000000 1.470291 1.355454 2.296358 4.283610 8.626555 0.166668
69 43.576923 28.030008 0.000000 1.589606 1.337341 2.246309 4.160693 8.338752 0.200001
70 43.583088 28.005873 0.000000 1.778692 1.328316 2.217517 4.078674 8.105708 0.200433
71 43.509796 28.029167 0.000000 1.359079 1.324776 2.211774 4.073526 8.121037 0.200000
72 43.644337 27.873419 0.000000 1.706617 1.330798 2.221194 4.078940 8.083058 0.200006
73 43.467159 27.808052 0.000000 2.066450 1.292798 2.094763 3.711524 7.053921 0.210731
74 43.450066 27.884613 0.000000 2.038177 1.318319 2.170937 3.911826 7.560348 0.250000
75 43.411892 27.990431 0.000000 2.365781 1.330779 2.226876 4.104878 8.175985 0.166667
76 43.539429 27.981991 0.000000 2.671210 1.337432 2.246964 4.156995 8.301668 0.250000
77 43.515442 27.963345 0.000000 2.492260 1.350890 2.284493 4.251228 8.533888 0.250000
78 43.513706 28.047003 0.000000 2.667135 1.335440 2.236567 4.121823 8.198151 0.250000
79 43.380524 28.023287 0.000000 2.517867 1.336744 2.234388 4.100730 8.099851 0.250000
80 43.455200 27.955872 0.000000 2.466974 1.333883 2.222165 4.061079 7.983857 0.250000
81 43.253769 27.996927 0.000000 2.791735 1.361545 2.321031 4.351119 8.783853 0.250000
82 43.131775 27.969320 0.000000 2.655368 1.390730 2.423122 4.657464 9.664100 0.250000
83 43.109840 28.012709 0.000000 2.725789 1.395201 2.435453 4.685846 9.723258 0.250000
84 42.936096 28.214699 0.000000 2.641479 1.357220 2.301126 4.298193 8.670983 0.250000
85 42.729031 28.480276 0.000000 2.892255 1.291698 2.081743 3.661999 6.897903 0.250000
86 42.730110 28.620018 0.000000 2.980483 1.317032 2.168551 3.917017 7.618422 0.250000
87 42.584015 28.635973 0.000000 2.530789 1.292908 2.094412 3.711019 7.058025 0.250000
88 42.350460 28.742821 0.000000 2.512174 1.318023 2.165366 3.887450 7.476412 0.250000
89 42.360714 28.956667 0.000000 2.611535 1.319646 2.173669 3.923889 7.616498 0.250000
90 41.931103 29.030485 0.000000 2.391055 1.420844 2.532625 4.993040 10.645046 0.250000
92 42.862865 29.297438 0.000000 2.525311 1.349021 2.285602 4.272128 8.637615 0.250000
93 43.203033 29.107021 0.000000 2.144974 1.328847 2.224349 4.110498 8.224511 0.250000
94 42.997322 29.206390 0.000000 1.974566 1.391161 2.437225 4.757145 10.127060 0.250000
95 43.168335 29.334597 0.000000 1.782965 1.357249 2.326230 4.425366 9.164062 0.250000
96 43.466164 29.201191 0.000000 1.538204 1.332055 2.223139 4.083906 8.095049 0.200000
97 43.775883 29.136595 0.000000 1.226294 1.327610 2.218765 4.091927 8.167582 0.250000
