%% Trajectory 14
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
1 29.369598 95.764694 0.000000 0.823944 1.503150 2.799991 5.781660 12.929683 0.168777
4 30.636356 96.431587 0.000000 0.680896 1.454740 2.652002 5.371006 11.802604 0.277848
5 30.062687 96.489655 0.000000 0.697193 1.429226 2.561789 5.102565 11.040932 0.225936
7 30.004185 96.716728 0.000000 0.582075 1.400550 2.475398 4.867436 10.402678 0.172399
9 30.377766 96.431061 0.000000 0.798902 1.441967 2.630388 5.346848 11.818044 0.145518
11 31.401699 96.377319 0.000000 1.163822 1.373935 2.374204 4.543593 9.442899 0.125001
13 30.608994 96.401253 0.000000 1.898672 1.328606 2.228821 4.137668 8.346497 0.125000
14 30.297676 96.663475 0.000000 2.049384 1.285470 2.068796 3.634763 6.838395 0.111111
15 30.511631 96.493065 0.000000 2.896048 1.296775 2.103948 3.723424 7.045983 0.125000
16 30.556625 96.494797 0.000000 2.630529 1.285996 2.072107 3.644880 6.865064 0.142857
17 30.339581 96.604095 0.000000 2.954240 1.299983 2.109822 3.736625 7.080690 0.200000
18 30.504097 96.596649 0.000000 3.264624 1.274736 2.037777 3.558232 6.660867 0.142857
19 30.401609 96.479744 0.000000 3.209708 1.290320 2.076827 3.649344 6.868902 0.166667
20 30.514353 96.454758 0.000000 3.359227 1.292708 2.082839 3.662451 6.895370 0.111111
21 30.589983 96.356865 0.000000 4.015514 1.275068 2.035036 3.548140 6.634932 0.125000
22 30.295071 96.497398 0.000000 3.885847 1.281524 2.063358 3.652450 6.989613 0.142857
23 30.430658 96.425629 0.000000 3.789733 1.304870 2.120949 3.760250 7.128595 0.142857
24 30.480938 96.353645 0.000000 4.452594 1.256407 1.983716 3.423344 6.344289 0.166667
25 30.301424 96.485382 0.000000 4.848864 1.295379 2.107028 3.764795 7.259586 0.142857
26 30.364170 96.486206 0.000000 5.038596 1.269759 2.026118 3.532248 6.603536 0.200000
27 30.442551 96.528923 0.000000 4.977895 1.287223 2.070278 3.634903 6.835504 0.200000
28 30.566441 96.477821 0.000000 5.440268 1.280402 2.051916 3.590209 6.730511 0.142857
29 30.485037 96.401321 0.000000 5.948818 1.286639 2.071105 3.639181 6.847301 0.200000
30 30.631496 96.423431 0.000000 5.807692 1.283325 2.063114 3.621217 6.807831 0.166667
31 30.652174 96.407768 0.000000 6.389205 1.282464 2.057228 3.602823 6.759566 0.200000
32 30.629963 96.414085 0.000000 5.965099 1.286056 2.075704 3.672265 6.994635 0.200000
33 30.671518 96.470665 0.000000 6.259184 1.281824 2.057621 3.606817 6.773987 0.142857
34 30.752136 96.447746 0.000000 6.218304 1.290507 2.088330 3.703434 7.067302 0.200000
35 30.726976 96.395096 0.000000 6.982743 1.278908 2.047740 3.580654 6.710346 0.166667
36 30.757204 96.391907 0.000000 6.641537 1.305723 2.127959 3.785949 7.210489 0.166667
37 30.750668 96.413208 0.000000 6.868695 1.292647 2.086730 3.677145 6.938138 0.166667
38 30.691198 96.473663 0.000000 7.187930 1.285891 2.065407 3.621785 6.803563 0.200000
39 30.759569 96.377037 0.000000 6.767668 1.297288 2.107667 3.747395 7.155524 0.111111
40 30.749811 96.304039 0.000000 7.097829 1.313410 2.148999 3.838211 7.335568 0.142857
41 30.860090 96.354431 0.000000 6.961372 1.307882 2.142035 3.843584 7.412521 0.142857
42 31.033180 96.280449 0.000000 7.201089 1.331692 2.233271 4.139000 8.319675 0.166667
43 31.193106 96.102852 0.000000 7.241394 1.337411 2.240130 4.125189 8.187000 0.166667
44 31.062042 95.849213 0.000000 7.263384 1.372469 2.354348 4.448509 9.066773 0.200000
45 30.974602 95.759178 0.000000 6.877078 1.326926 2.216209 4.083995 8.144463 0.142857
46 30.822599 95.601624 0.000000 6.306705 1.302111 2.128035 3.818463 7.384751 0.166667
47 31.097559 95.368942 0.000000 6.220972 1.324863 2.204065 4.041213 8.017346 0.166667
48 31.151413 95.271149 0.000000 5.525309 1.365244 2.321885 4.334064 8.700601 0.200000
49 31.086964 94.948624 0.000000 5.084971 1.374076 2.376910 4.554248 9.464035 0.200000
50 31.549414 95.177879 0.000000 5.234458 1.316391 2.176708 3.959949 7.782411 0.250000
51 31.447477 94.699486 0.000000 5.263429 1.309422 2.137132 3.805729 7.248847 0.200000
