%% Trajectory 36
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
91 35.572563 55.774544 0.000000 0.899177 1.236051 1.968279 3.491846 6.808428 0.390217
93 35.580959 55.177505 0.000000 1.066922 1.310228 2.184621 4.059842 8.251466 0.250000
94 35.671604 55.238422 0.000000 0.882345 1.282091 2.119900 3.910839 7.913517 0.204336
95 35.456913 55.466194 0.000000 1.718683 1.240950 1.937433 3.306666 6.068337 0.250000
96 35.341740 55.636547 0.000000 1.920467 1.265860 2.021244 3.556177 6.787257 0.250000
97 35.654915 55.549854 0.000000 1.902886 1.263509 2.017446 3.545461 6.747941 0.250000
98 35.385269 55.649620 0.000000 1.984272 1.280115 2.062651 3.660705 7.040311 0.200042
99 35.654419 55.716412 0.000000 2.040874 1.266048 2.013515 3.501559 6.539789 0.200001
100 35.454010 55.551311 0.000000 2.384950 1.253268 1.971762 3.390372 6.262509 0.142857
101 35.725815 55.751041 0.000000 2.828110 1.265258 2.019603 3.542670 6.717032 0.166667
102 35.689434 55.723240 0.000000 2.626495 1.263420 2.006109 3.486984 6.520355 0.250000
103 35.715157 55.434235 0.000000 3.272605 1.272179 2.034704 3.561485 6.700480 0.250000
104 35.606113 55.572334 0.000000 3.164765 1.308516 2.158249 3.930603 7.767376 0.200000
105 35.631954 55.350128 0.000000 3.016332 1.273132 2.040428 3.586368 6.793555 0.200000
106 35.872631 55.362679 0.000000 3.345827 1.325288 2.193174 3.985914 7.809175 0.250000
107 36.085659 55.264999 0.000000 3.351176 1.344404 2.275596 4.258692 8.641766 0.265566
108 36.186657 55.181961 0.000000 2.819837 1.308122 2.163173 3.948570 7.807101 0.305877
109 36.469051 55.124271 0.000000 3.478483 1.334414 2.245052 4.171121 8.393263 0.258712
110 36.716938 55.161331 0.000000 3.382081 1.343325 2.264065 4.200470 8.409474 0.200512
111 36.637611 55.253708 0.000000 3.160591 1.316455 2.181900 3.987344 7.890514 0.200000
112 36.914806 55.051105 0.000000 3.024771 1.380692 2.389676 4.567635 9.444952 0.200000
113 36.818455 55.392422 0.000000 3.102278 1.386899 2.397553 4.570114 9.419353 0.200000
115 37.306290 56.235882 0.000000 2.212109 1.493627 2.760774 5.622523 12.326260 0.200000
116 37.644917 56.606606 0.000000 2.000466 1.453189 2.648274 5.372059 11.849265 0.200000
119 37.553299 58.434921 0.000000 1.302518 1.392295 2.383910 4.468394 8.984333 0.200000
