%% Trajectory 27
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
54 19.552876 158.623016 0.000000 1.220601 1.439089 2.633359 5.397197 12.093255 0.166669
55 19.305405 158.810730 0.000000 1.796425 1.461155 2.667915 5.398962 11.838843 0.170599
56 19.250866 158.872314 0.000000 2.031969 1.434464 2.563230 5.076744 10.908875 0.166667
57 19.483585 158.556107 0.000000 2.459465 1.376534 2.375474 4.532544 9.375808 0.127677
59 19.559874 159.226227 0.000000 3.240040 1.538215 2.933924 6.196372 14.126965 0.200001
60 19.660265 159.241043 0.000000 3.790051 1.457318 2.643924 5.304500 11.508031 0.166681
61 19.445004 159.142303 0.000000 3.753024 1.487611 2.731927 5.523139 12.019423 0.142857
62 19.426895 159.277756 0.000000 4.384108 1.463567 2.667061 5.386107 11.786725 0.200000
63 19.412958 158.879471 0.000000 4.290819 1.409562 2.474197 4.788462 10.009851 0.142857
64 19.142099 158.741226 0.000000 3.699771 1.469303 2.686590 5.438231 11.917371 0.142858
65 19.075741 158.868851 0.000000 3.923765 1.481745 2.741452 5.618438 12.444179 0.200059
67 19.211559 159.386398 0.000000 5.467214 1.485075 2.742660 5.612053 12.431146 0.250000
68 19.268728 159.311905 0.000000 5.319006 1.478257 2.728504 5.591568 12.424170 0.250000
69 19.332335 159.322632 0.000000 5.842459 1.424773 2.536458 4.999346 10.675441 0.250000
70 19.352943 159.322205 0.000000 6.403034 1.428586 2.550958 5.050322 10.848753 0.250000
71 19.428976 159.262985 0.000000 6.606187 1.443206 2.587098 5.116708 10.925944 0.250000
72 19.405701 159.168060 0.000000 6.124487 1.429380 2.544798 5.008182 10.663671 0.250000
74 19.499043 159.559479 0.000000 7.009574 1.379699 2.370651 4.479706 9.127192 0.200000
75 19.518398 159.599792 0.000000 7.452806 1.347138 2.251226 4.105164 8.004323 0.166667
76 19.424738 159.591995 0.000000 7.428476 1.381581 2.365798 4.440300 8.952334 0.200000
77 19.556343 159.757858 0.000000 7.386087 1.371340 2.341921 4.393335 8.876147 0.200000
78 19.558069 159.743240 0.000000 8.258574 1.400050 2.436282 4.662778 9.617350 0.166667
79 19.544121 159.879669 0.000000 7.511359 1.379149 2.374191 4.506543 9.246397 0.166667
80 19.592293 159.801895 0.000000 7.158549 1.408022 2.466529 4.762540 9.927024 0.166667
81 19.609295 159.860519 0.000000 7.189690 1.398856 2.439464 4.696198 9.781896 0.200000
82 19.488384 159.820999 0.000000 7.010704 1.367578 2.335484 4.394686 8.935718 0.166667
84 19.212032 160.202255 0.000000 6.571472 1.401052 2.449581 4.730029 9.876286 0.166667
85 19.236279 160.459534 0.000000 6.277237 1.348186 2.264275 4.165122 8.223811 0.166667
86 19.174648 160.715286 0.000000 6.422869 1.356855 2.292087 4.245398 8.449674 0.250000
87 19.267021 160.884018 0.000000 5.628578 1.386108 2.392667 4.541873 9.289149 0.250000
88 19.311911 161.251114 0.000000 5.705953 1.368424 2.342718 4.430894 9.076254 0.166667
89 19.297287 161.445114 0.000000 5.941092 1.338120 2.235994 4.100945 8.094449 0.200000
90 19.333607 161.745605 0.000000 6.367184 1.374287 2.348580 4.403701 8.880096 0.166667
92 18.966562 162.731781 0.000000 5.783090 1.458573 2.651047 5.329695 11.586993 0.125000
93 18.894833 162.465988 0.000000 5.566568 1.477152 2.708805 5.498042 12.075854 0.166667
95 18.979576 162.344742 0.000000 3.856354 1.517739 2.860160 5.971268 13.482149 0.200000
97 19.039125 162.724625 0.000000 2.641049 1.458375 2.667946 5.425971 11.977478 0.210165
99 19.094303 162.549820 0.000000 1.447301 1.558942 3.008013 6.418529 14.763775 0.166694
101 18.707348 164.191071 0.000000 0.985911 1.583478 3.077525 6.629546 15.424427 0.166667
