%% Trajectory 27
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
189 65.085846 46.806881 0.000000 1.983784 1.417028 2.494287 4.826065 10.044293 0.250275
190 64.900749 46.753880 0.000000 1.877505 1.358242 2.310050 4.336109 8.803617 0.158073
191 65.267960 47.044285 0.000000 1.865780 1.489808 2.767055 5.689246 12.640087 0.155669
192 65.008698 47.136333 0.000000 1.807204 1.395574 2.457198 4.811945 10.257407 0.200074
193 64.568176 47.024174 0.000000 2.045536 1.388498 2.408710 4.604733 9.493443 0.320856
194 64.778481 47.069824 0.000000 1.925819 1.414169 2.506873 4.917984 10.440918 0.214905
195 64.769699 47.241447 0.000000 2.296247 1.345050 2.260069 4.174632 8.316820 0.184691
196 64.853752 47.094528 0.000000 2.123096 1.390895 2.420474 4.652105 9.669219 0.192629
197 64.767281 47.051697 0.000000 2.408988 1.395062 2.443697 4.750110 10.036954 0.170835
200 64.659309 47.305267 0.000000 2.025301 1.281424 2.061212 3.624122 6.833539 0.200000
201 64.650551 47.256355 0.000000 2.214746 1.323605 2.192631 3.974577 7.727643 0.167384
202 64.794731 47.210052 0.000000 1.733058 1.333317 2.240839 4.158521 8.362780 0.200041
203 64.902641 47.236645 0.000000 2.307513 1.356869 2.323335 4.407158 9.076764 0.208076
204 64.615662 47.171429 0.000000 2.357832 1.293938 2.096666 3.713314 7.050156 0.251254
205 64.407394 46.897091 0.000000 2.217890 1.346019 2.269645 4.211143 8.425391 0.250403
206 64.476585 46.920944 0.000000 2.246905 1.381136 2.405031 4.641719 9.710523 0.208016
207 64.336143 47.073822 0.000000 1.847783 1.282222 2.073580 3.694550 7.128059 0.200001
208 64.148911 46.739838 0.000000 1.915295 1.276747 2.051858 3.623941 6.910596 0.166692
209 63.630131 47.030186 0.000000 2.016464 1.297028 2.128719 3.855452 7.564282 0.185915
210 63.327988 46.916252 0.000000 2.069653 1.315409 2.192573 4.053845 8.160522 0.206755
211 63.037098 46.876659 0.000000 1.752845 1.412760 2.514571 4.975147 10.698106 0.394692
212 63.129593 47.212181 0.000000 1.721068 1.350945 2.298394 4.323107 8.809431 0.215831
213 62.944611 47.235439 0.000000 1.421393 1.322395 2.226396 4.165907 8.496077 0.222306
