%% Trajectory 27
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
108 34.802135 52.398521 0.000000 1.171362 1.322075 2.204365 4.063032 8.126040 0.250003
109 34.718082 52.884800 0.000000 0.857854 1.270686 2.033005 3.579930 6.824495 0.250000
110 34.643433 52.874126 0.000000 1.316683 1.301519 2.148365 3.945743 7.930576 0.250000
111 34.588150 52.778397 0.000000 1.269351 1.313086 2.201396 4.120421 8.458210 0.250700
112 34.417267 52.937931 0.000000 1.185713 1.357141 2.321180 4.406691 9.105798 0.206648
113 34.489330 53.366436 0.000000 1.396313 1.386986 2.395989 4.556919 9.348282 0.200065
114 34.699677 52.771774 0.000000 1.784624 1.352632 2.312381 4.392690 9.093958 0.250244
115 34.568386 53.093231 0.000000 1.600377 1.295115 2.114117 3.806137 7.427411 0.200000
116 34.591961 53.092022 0.000000 1.819613 1.432508 2.585243 5.172500 11.206017 0.250096
117 34.436897 53.015831 0.000000 1.584560 1.338909 2.274894 4.279565 8.738330 0.250000
118 34.448563 53.331051 0.000000 2.091977 1.286989 2.072212 3.646374 6.883477 0.250000
119 34.429173 53.448708 0.000000 2.192717 1.308527 2.130167 3.780611 7.171470 0.250000
120 34.305092 53.047966 0.000000 2.161572 1.346944 2.297838 4.358731 9.012217 0.250000
121 34.535496 53.265076 0.000000 2.114498 1.308652 2.129209 3.776613 7.159417 0.200000
122 34.508446 53.404114 0.000000 2.075767 1.286106 2.073678 3.649517 6.875730 0.200097
123 34.712109 53.231552 0.000000 2.009340 1.312900 2.174948 3.976522 7.878034 0.220342
124 34.661869 53.024296 0.000000 1.452652 1.296924 2.146172 3.944513 7.908666 0.293958
125 34.826962 52.586006 0.000000 1.603559 1.333058 2.237826 4.139319 8.277293 0.209578
126 35.175415 52.833462 0.000000 1.634500 1.351530 2.341494 4.545501 9.675052 0.299879
128 35.162975 52.422935 0.000000 1.759084 1.355390 2.320762 4.430213 9.249203 0.202061
129 35.270287 51.916874 0.000000 1.669016 1.377250 2.413037 4.716679 10.066857 0.265468
130 35.008430 52.086594 0.000000 1.175861 1.426853 2.612703 5.374424 12.095673 0.166705
133 36.349331 51.708183 0.000000 1.018974 1.194509 1.826120 3.101826 5.792634 0.200000
