%% Trajectory 33
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
158 38.924110 25.386322 0.000000 2.398663 1.495304 2.779613 5.740303 12.862975 0.200001
159 39.068317 24.863142 0.000000 2.125811 1.437984 2.612104 5.279349 11.584871 0.200228
160 38.919563 25.386415 0.000000 2.559751 1.422644 2.533962 4.986115 10.601195 0.246358
161 39.142387 24.984766 0.000000 2.818582 1.408327 2.497651 4.933299 10.616373 0.316827
162 38.779434 24.901783 0.000000 2.582028 1.382960 2.393394 4.572454 9.448437 0.167330
163 38.963352 24.748116 0.000000 2.857790 1.399267 2.464962 4.812589 10.193550 0.225541
164 38.922024 24.714228 0.000000 3.108840 1.397694 2.444800 4.726332 9.885751 0.166667
165 38.682865 25.120071 0.000000 3.524613 1.398993 2.456413 4.776788 10.072527 0.200000
166 38.616413 24.914104 0.000000 2.752906 1.385076 2.386561 4.525629 9.253861 0.201817
168 38.630299 25.015358 0.000000 3.856743 1.454908 2.645756 5.329852 11.620627 0.200000
169 38.497688 25.021053 0.000000 4.102205 1.432947 2.584073 5.177578 11.268414 0.200000
170 38.403435 25.275240 0.000000 4.288487 1.439969 2.573109 5.073069 10.799726 0.200000
171 38.443825 25.266703 0.000000 4.870252 1.418452 2.484925 4.777619 9.873703 0.250000
172 38.448719 25.145302 0.000000 5.055294 1.426156 2.526641 4.933131 10.390399 0.200000
173 38.733486 25.043999 0.000000 5.371841 1.382926 2.390372 4.556549 9.384550 0.200000
174 38.781567 25.015306 0.000000 4.678498 1.375994 2.391136 4.615779 9.688612 0.200002
175 38.459431 25.091080 0.000000 4.719018 1.416152 2.499891 4.870002 10.249309 0.200033
176 38.564186 24.895582 0.000000 5.077237 1.368628 2.351511 4.465659 9.188808 0.200000
177 38.482327 25.080616 0.000000 5.322464 1.435240 2.592003 5.214934 11.422369 0.200000
178 38.616852 24.995657 0.000000 5.275192 1.388802 2.425127 4.697341 9.886254 0.374618
179 38.628029 25.194630 0.000000 5.658516 1.386734 2.399194 4.584127 9.482053 0.200000
180 38.746437 25.016531 0.000000 5.552707 1.441576 2.596895 5.182827 11.202412 0.250000
181 38.546070 25.151062 0.000000 5.719052 1.409864 2.473366 4.774695 9.930264 0.200000
182 38.680931 25.085020 0.000000 6.191691 1.399066 2.439575 4.688338 9.725479 0.250000
183 38.783005 24.935114 0.000000 5.461294 1.353330 2.303027 4.332635 8.834952 0.250000
184 38.683880 25.077370 0.000000 5.633897 1.373574 2.361993 4.481961 9.198753 0.250000
185 38.637642 25.339832 0.000000 5.364053 1.325084 2.195075 3.986542 7.786604 0.250000
186 38.604557 25.403975 0.000000 5.208876 1.313114 2.143546 3.814450 7.252425 0.250000
187 38.516773 25.654087 0.000000 5.518078 1.288814 2.083069 3.689374 7.031240 0.250000
188 38.585945 25.820026 0.000000 5.448278 1.293767 2.101368 3.739114 7.154350 0.200000
189 38.524853 25.715448 0.000000 5.248687 1.286353 2.070855 3.638906 6.846453 0.200000
190 38.542416 25.999884 0.000000 5.568323 1.342623 2.270527 4.249037 8.634706 0.250000
191 38.652626 26.155193 0.000000 5.029652 1.295440 2.104548 3.744271 7.157866 0.250000
192 38.519276 26.265503 0.000000 5.418468 1.321232 2.179329 3.939178 7.651150 0.333333
193 38.433163 26.294937 0.000000 5.266140 1.259964 1.991437 3.440657 6.384867 0.333333
194 38.408203 26.487818 0.000000 4.700838 1.282339 2.062436 3.624640 6.829554 0.335895
196 38.979424 26.470373 0.000000 3.330058 1.312355 2.158710 3.894948 7.559231 0.463674
198 38.622231 26.801243 0.000000 2.252000 1.371771 2.365645 4.500788 9.255795 0.166667
200 39.850342 26.860384 0.000000 1.530372 1.370026 2.377635 4.577693 9.567553 0.415738
