%% Trajectory 16
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
55 70.303993 37.481728 0.000000 0.849954 1.373695 2.381255 4.563551 9.461403 0.250010
56 70.282928 37.916843 0.000000 1.221675 1.393682 2.444976 4.758747 10.055644 0.250000
57 70.409836 37.629364 0.000000 1.525826 1.421288 2.527662 4.990048 10.705972 0.250000
58 70.313446 37.924648 0.000000 1.395812 1.466298 2.666649 5.366629 11.686607 0.250000
59 70.160896 37.757355 0.000000 1.633242 1.316617 2.163342 3.883073 7.460407 0.250010
60 70.250839 37.564838 0.000000 1.722914 1.349883 2.275608 4.225661 8.481922 0.250000
61 69.993263 37.616001 0.000000 1.930222 1.393041 2.450332 4.795262 10.208577 0.257521
62 70.194351 37.470551 0.000000 2.217034 1.392673 2.406844 4.566862 9.324517 0.267818
63 70.196640 37.714329 0.000000 1.987158 1.374241 2.359473 4.476222 9.202003 0.265903
64 69.966774 37.860512 0.000000 1.940497 1.413217 2.507994 4.941889 10.570061 0.250015
65 69.924156 37.892132 0.000000 2.159700 1.472800 2.734286 5.658041 12.723055 0.250000
66 70.068871 37.926601 0.000000 2.240595 1.503082 2.823438 5.884401 13.263878 0.250000
67 70.271515 37.854568 0.000000 2.569721 1.432464 2.549033 4.997910 10.565356 0.250000
68 69.898659 37.731106 0.000000 2.800070 1.412276 2.504853 4.926737 10.508059 0.333350
69 70.236877 38.051010 0.000000 2.484809 1.517498 2.844720 5.880686 13.091173 0.250000
70 70.113503 37.825924 0.000000 2.667280 1.433298 2.562495 5.071434 10.870844 0.250000
71 69.758270 37.971836 0.000000 2.603798 1.421067 2.527333 4.959815 10.501395 0.333333
72 69.637299 37.736042 0.000000 3.331254 1.430147 2.549110 5.029050 10.746022 0.250063
73 69.573235 37.866943 0.000000 3.112953 1.405903 2.463667 4.764065 9.956757 0.200821
74 69.353371 38.096176 0.000000 3.294559 1.397702 2.433298 4.668575 9.663981 0.251039
75 69.339912 37.882004 0.000000 3.216634 1.467959 2.666865 5.338782 11.516786 0.200002
76 69.156754 37.893158 0.000000 2.596010 1.444658 2.607735 5.218516 11.322981 0.200000
77 68.938072 37.602757 0.000000 3.084455 1.436601 2.584720 5.163416 11.196565 0.250006
79 68.611908 38.564137 0.000000 2.310608 1.347689 2.309110 4.417579 9.257482 0.200201
80 68.587830 38.733700 0.000000 1.871197 1.424278 2.566714 5.191189 11.516216 0.200000
