%% Trajectory 29
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
133 40.284752 16.583355 0.000000 0.947523 1.235372 1.942594 3.389811 6.481055 0.320429
136 40.247303 16.356321 0.000000 1.549398 1.422451 2.547367 5.078045 11.014152 0.200001
137 40.340431 16.671579 0.000000 1.639219 1.407351 2.471013 4.771975 9.910689 0.200212
138 40.381157 16.421835 0.000000 1.895277 1.308805 2.147676 3.870875 7.520929 0.250248
139 40.474213 16.575727 0.000000 1.980333 1.408270 2.455284 4.716690 9.783637 0.250027
140 40.551098 16.827394 0.000000 2.121822 1.385335 2.382411 4.503468 9.166842 0.200000
141 40.330383 16.469450 0.000000 1.862094 1.461055 2.675953 5.454773 12.091534 0.250007
142 40.391632 16.443764 0.000000 2.036451 1.389404 2.399489 4.557570 9.325502 0.250066
143 40.394024 16.489265 0.000000 1.701599 1.444057 2.598833 5.176602 11.164330 0.200001
144 40.120689 16.414150 0.000000 2.200506 1.446645 2.612683 5.224006 11.308723 0.250000
145 40.324677 16.617643 0.000000 2.599119 1.400073 2.445055 4.707137 9.783267 0.250000
146 40.327782 16.697174 0.000000 2.574134 1.453039 2.635022 5.291627 11.502238 0.333333
147 40.203609 16.374804 0.000000 3.110947 1.358479 2.335162 4.449177 9.202134 0.250000
148 40.046383 16.667599 0.000000 3.107032 1.438125 2.595697 5.205392 11.332597 0.333333
149 40.037792 16.607592 0.000000 2.697597 1.462048 2.667749 5.381035 11.720592 0.250000
150 40.045319 16.666224 0.000000 3.393771 1.490972 2.744488 5.560967 12.117317 0.250001
151 39.790894 16.501165 0.000000 3.334576 1.383107 2.375335 4.483665 9.118439 0.333333
152 40.079426 16.848757 0.000000 3.448929 1.418285 2.509225 4.899475 10.327623 0.252220
153 39.730312 16.638117 0.000000 3.702186 1.458271 2.632763 5.237553 11.231590 0.250000
154 40.037640 16.590069 0.000000 3.301893 1.481371 2.726223 5.551360 12.211680 0.333333
155 40.208530 16.688740 0.000000 3.664971 1.480357 2.742200 5.637949 12.557981 0.333333
156 40.062263 16.669220 0.000000 3.409270 1.442921 2.598569 5.174727 11.142031 0.333333
157 39.865257 16.730562 0.000000 3.459675 1.437178 2.574651 5.111477 10.996880 0.250000
158 39.731552 16.737989 0.000000 3.633387 1.406833 2.485986 4.874302 10.378500 0.166667
159 39.872715 17.054066 0.000000 2.832829 1.395840 2.439263 4.718077 9.892490 0.166667
160 39.972435 17.257860 0.000000 3.087127 1.459000 2.668823 5.410175 11.868035 0.200000
161 39.839500 17.298849 0.000000 3.408224 1.440853 2.579892 5.093304 10.848022 0.142857
162 40.125957 17.456251 0.000000 3.921735 1.413404 2.484139 4.805790 10.018875 0.200000
163 40.009628 17.500835 0.000000 3.738010 1.439059 2.594640 5.187674 11.246817 0.142857
164 40.117443 17.526091 0.000000 3.366096 1.406265 2.458713 4.734503 9.831883 0.200000
165 40.372402 17.823219 0.000000 3.380239 1.378965 2.372029 4.490587 9.165585 0.333333
166 40.199883 17.714941 0.000000 2.940264 1.359518 2.323917 4.386105 8.959607 0.250000
167 40.559025 18.256763 0.000000 2.896418 1.445404 2.572870 5.024906 10.544128 0.166667
168 40.408066 18.566362 0.000000 2.733551 1.454355 2.636329 5.294011 11.519361 0.200000
170 39.446705 18.918385 0.000000 1.853369 1.515435 2.855895 5.945802 13.353207 0.200000
172 40.033333 18.125589 0.000000 1.160644 1.506487 2.857538 6.015928 13.698502 0.202019
174 41.398060 18.626654 0.000000 1.211801 1.626010 3.241065 7.132636 16.881655 0.200039
176 41.804276 17.891970 0.000000 1.558882 1.355091 2.294060 4.262466 8.519433 0.334610
