%% Trajectory 30
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
143 21.843149 39.290306 0.000000 1.442658 1.448847 2.610921 5.210437 11.267003 0.250403
145 22.369684 39.444424 0.000000 1.336982 1.438709 2.631083 5.401844 12.146752 0.250000
147 22.302511 39.644375 0.000000 1.693640 1.450814 2.616111 5.217327 11.249362 0.261280
149 22.003553 39.211205 0.000000 1.183477 1.546409 3.028502 6.623799 15.715244 0.250796
151 22.445105 39.090641 0.000000 1.255637 1.559672 2.999066 6.361776 14.509089 0.202791
152 22.506252 39.153793 0.000000 1.824145 1.444690 2.602689 5.205989 11.306738 0.250009
154 22.782000 39.421230 0.000000 1.773665 1.474970 2.748093 5.708876 12.892765 0.200046
155 22.401344 39.582085 0.000000 1.938099 1.545143 2.957789 6.267676 14.341880 0.335850
156 22.434258 39.425869 0.000000 1.724777 1.470668 2.697120 5.514052 12.276931 0.250056
157 22.766508 39.315689 0.000000 2.156448 1.482861 2.705840 5.420500 11.657977 0.250000
158 23.223846 39.353951 0.000000 1.715018 1.527798 2.910718 6.147578 14.034927 0.333333
159 23.120852 39.778999 0.000000 1.972018 1.565135 3.044680 6.582867 15.396434 0.250000
160 22.613228 40.089539 0.000000 1.490969 1.594314 3.112790 6.668208 15.275556 0.250000
162 22.685997 40.184265 0.000000 1.850032 1.539385 2.950162 6.273987 14.432728 0.250000
164 23.404358 39.491051 0.000000 2.519232 1.582437 3.031395 6.368746 14.340768 0.250000
166 23.369682 38.394562 0.000000 1.911138 1.468263 2.661650 5.308534 11.393861 0.250000
167 22.924101 38.382938 0.000000 1.504362 1.477340 2.721092 5.554491 12.282509 0.250000
168 23.399546 38.073345 0.000000 1.873293 1.429611 2.562847 5.095724 10.982368 0.250000
169 23.401661 37.770405 0.000000 1.786686 1.431640 2.531076 4.932248 10.372019 0.250000
