%% Trajectory 15
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
78 65.841782 55.695576 0.000000 1.699131 1.386755 2.406651 4.608397 9.532160 0.250000
80 65.707657 55.459244 0.000000 1.552620 1.346873 2.278685 4.255743 8.602907 0.250000
81 65.817902 55.537300 0.000000 1.504497 1.344579 2.281618 4.281459 8.712140 0.250000
83 65.716820 55.377201 0.000000 1.936333 1.335849 2.252514 4.206729 8.537514 0.229593
84 65.711166 55.466526 0.000000 2.138920 1.354690 2.296325 4.293154 8.680490 0.250000
85 65.950935 55.512894 0.000000 1.852800 1.393252 2.440981 4.738217 9.966125 0.250000
86 66.250984 55.758553 0.000000 1.813816 1.436687 2.586206 5.157131 11.131735 0.250000
87 65.692009 55.314533 0.000000 2.062617 1.396858 2.447841 4.751208 9.995610 0.207575
88 65.883324 55.387051 0.000000 1.955999 1.337605 2.244197 4.140253 8.232599 0.216265
89 65.902328 55.032444 0.000000 1.957040 1.417423 2.532999 5.029449 10.839591 0.232138
90 66.358025 55.451653 0.000000 2.145345 1.336240 2.254699 4.206912 8.512485 0.200095
91 65.951820 55.326828 0.000000 1.816272 1.446901 2.605897 5.189446 11.176163 0.194186
92 66.113197 55.342312 0.000000 2.360797 1.428796 2.530057 4.927672 10.326958 0.283041
93 66.101585 55.141647 0.000000 2.374771 1.401043 2.464056 4.797822 10.116821 0.201098
94 65.668655 55.226921 0.000000 2.344706 1.445207 2.586270 5.101208 10.846382 0.250045
95 65.700806 54.995293 0.000000 2.699708 1.428730 2.561207 5.084950 10.920095 0.166667
96 66.180077 55.187687 0.000000 2.554287 1.378159 2.375522 4.521418 9.305707 0.250000
97 66.126167 55.339832 0.000000 2.361147 1.388717 2.415835 4.652288 9.708409 0.200000
98 65.826378 55.054577 0.000000 2.500036 1.473934 2.720404 5.563058 12.287850 0.250481
99 66.142136 55.160007 0.000000 2.339094 1.423944 2.540666 5.017046 10.714789 0.200020
100 66.122223 55.146927 0.000000 2.684422 1.413993 2.498230 4.872216 10.256785 0.166667
101 66.171524 55.141617 0.000000 2.730326 1.353224 2.318293 4.407727 9.111139 0.166667
102 66.160713 55.096470 0.000000 2.333871 1.382921 2.425057 4.742841 10.116805 0.200000
103 65.830383 54.837406 0.000000 2.374280 1.516224 2.873504 6.040186 13.711816 0.200000
104 66.010498 54.911793 0.000000 1.997198 1.417455 2.542444 5.068066 10.964316 0.351961
105 66.311661 55.218273 0.000000 2.567528 1.471471 2.730426 5.646907 12.686609 0.200093
106 66.149048 55.228310 0.000000 2.672142 1.567670 3.074684 6.696654 15.747461 0.250000
107 66.297585 55.284416 0.000000 2.293853 1.404128 2.503100 4.976703 10.783964 0.200199
108 66.174461 54.938972 0.000000 2.109179 1.431140 2.597061 5.242230 11.477677 0.256486
110 66.074547 55.156887 0.000000 2.607423 1.496716 2.824138 5.925550 13.456601 0.348129
111 66.168442 54.948040 0.000000 2.222265 1.402909 2.488589 4.898820 10.455328 0.250168
112 65.977249 55.215343 0.000000 2.636643 1.487468 2.788867 5.828619 13.219002 0.250806
113 66.130531 54.841042 0.000000 2.394446 1.383046 2.401040 4.598685 9.502910 0.336065
114 65.467545 54.768166 0.000000 2.641152 1.396462 2.468873 4.860469 10.402889 0.462116
116 65.182770 54.686367 0.000000 2.554816 1.515541 2.879870 6.077554 13.850230 0.200397
117 65.123009 54.262211 0.000000 2.849376 1.433999 2.580640 5.151817 11.133309 0.251296
118 65.096405 54.369724 0.000000 2.648824 1.508606 2.854498 6.005203 13.661183 0.250159
121 64.485809 53.824558 0.000000 1.706657 1.366361 2.439880 4.957957 11.155463 0.250000
123 65.170662 52.864189 0.000000 1.842374 1.234759 1.942510 3.363638 6.303614 0.250000
