%% Trajectory 14
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
45 24.692717 46.014164 0.000000 0.903932 1.398471 2.446944 4.743497 9.978960 0.167995
46 24.434906 46.304977 0.000000 1.107076 1.408892 2.486837 4.857503 10.280701 0.166683
49 24.751495 46.013420 0.000000 1.413846 1.441521 2.591074 5.137605 10.984471 0.252447
50 24.833099 46.220871 0.000000 1.471676 1.486846 2.713531 5.428853 11.641017 0.250000
51 25.102503 46.027981 0.000000 1.684030 1.486708 2.773608 5.762219 12.995734 0.250000
52 24.778507 46.346260 0.000000 1.506731 1.414273 2.470781 4.728961 9.710351 0.250000
53 25.046337 46.214413 0.000000 1.711465 1.457191 2.631972 5.241219 11.256309 0.206237
54 24.821262 46.186043 0.000000 1.745813 1.456504 2.627369 5.222811 11.192476 0.200101
55 25.038496 45.954151 0.000000 2.053067 1.496603 2.789150 5.765294 12.899590 0.200000
56 24.887217 45.985489 0.000000 1.988587 1.441869 2.598216 5.187833 11.222602 0.166804
57 24.833555 46.108387 0.000000 2.133864 1.518862 2.833099 5.811034 12.808682 0.262830
58 25.096916 46.062138 0.000000 2.013897 1.520473 2.879188 6.036828 13.671103 0.250002
59 24.820265 46.123665 0.000000 2.418571 1.440346 2.570070 5.039869 10.626064 0.250143
60 24.847265 46.430458 0.000000 2.249650 1.421066 2.504339 4.854088 10.131046 0.285892
61 24.830286 46.286140 0.000000 2.270503 1.503714 2.786850 5.685484 12.478302 0.250000
62 25.126013 46.376564 0.000000 2.446379 1.482542 2.722102 5.510130 12.021238 0.200000
63 25.071449 46.409870 0.000000 2.377102 1.455990 2.633248 5.258765 11.345098 0.200065
64 25.151730 46.358810 0.000000 2.597766 1.475726 2.690595 5.403521 11.694569 0.250414
65 25.110294 46.330223 0.000000 2.818484 1.459577 2.639660 5.256496 11.272962 0.250000
66 25.151989 46.140259 0.000000 3.055144 1.464283 2.649083 5.273110 11.294686 0.250000
67 25.126982 46.189358 0.000000 2.494157 1.477466 2.701600 5.442662 11.810054 0.532824
68 25.436386 45.962105 0.000000 2.819407 1.429684 2.552811 5.039626 10.764072 0.333333
69 25.469234 45.839680 0.000000 2.838735 1.447924 2.614665 5.222162 11.284932 0.333365
70 25.435820 45.869667 0.000000 2.875966 1.456799 2.619832 5.183355 11.042297 0.333335
71 25.765230 45.645386 0.000000 3.389930 1.522043 2.858051 5.926048 13.250610 0.333644
72 25.772474 45.771049 0.000000 2.978351 1.489538 2.746522 5.600666 12.343617 0.363684
73 26.077808 45.552692 0.000000 3.146345 1.487224 2.739398 5.570911 12.227588 0.358561
74 26.314775 45.262566 0.000000 3.643419 1.505620 2.793066 5.700417 12.509665 0.333822
76 26.161776 44.803268 0.000000 2.400186 1.540200 2.951959 6.272149 14.396490 0.333406
77 26.453424 45.337032 0.000000 2.471978 1.558264 2.987920 6.316519 14.364292 0.333422
78 26.599924 45.381760 0.000000 2.631687 1.441524 2.585138 5.117591 10.937658 0.341170
79 26.747406 45.849174 0.000000 2.959907 1.505981 2.795167 5.715921 12.581090 0.350217
80 26.435839 45.763844 0.000000 2.642173 1.472159 2.703438 5.498983 12.099169 0.531421
82 26.646843 46.565582 0.000000 2.179570 1.560781 2.970684 6.207761 13.918387 0.333333
84 27.581921 45.584259 0.000000 1.687330 1.671317 3.379858 7.469420 17.597744 0.333333
87 27.341253 46.711685 0.000000 1.672067 1.574027 3.049913 6.518765 14.990407 0.224830
88 26.703482 46.351555 0.000000 1.754230 1.567177 3.034273 6.499717 15.018401 0.355224
89 27.244822 46.535027 0.000000 1.712990 1.552395 2.966709 6.265081 14.270762 0.480238
90 27.397123 46.473866 0.000000 1.670822 1.634612 3.255061 7.124290 16.717464 0.428576
91 26.985001 46.587959 0.000000 1.835884 1.577086 3.054279 6.516819 14.949690 0.250000
93 26.494423 46.398411 0.000000 2.482862 1.412919 2.476035 4.771634 9.902575 0.333333
95 26.947081 45.978580 0.000000 1.406906 1.467809 2.733747 5.671597 12.775237 0.335551
96 27.049183 46.619614 0.000000 1.166518 1.493172 2.782286 5.750871 12.862415 0.254099
