%% Trajectory 50
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
200 44.031788 26.464647 0.000000 1.391956 1.345587 2.331168 4.553957 9.827471 0.267990
202 44.420525 26.456444 0.000000 1.688519 1.335555 2.232991 4.115668 8.210388 0.284783
203 43.909725 26.335995 0.000000 1.551339 1.422223 2.546944 5.077731 11.020255 0.200004
204 44.250927 26.574280 0.000000 1.568065 1.342458 2.300309 4.408295 9.261089 0.306822
205 44.331211 26.691509 0.000000 1.754703 1.276992 2.045604 3.581786 6.728648 0.221375
206 44.648460 26.324392 0.000000 1.613947 1.357153 2.356423 4.596591 9.869359 0.424245
208 44.014957 26.295626 0.000000 1.740164 1.447687 2.627002 5.285972 11.517982 0.152168
209 44.333004 26.436659 0.000000 2.308699 1.295788 2.102642 3.739294 7.155776 0.227892
210 44.241825 26.328878 0.000000 1.754629 1.289557 2.113984 3.837792 7.587058 0.188735
211 44.457825 26.563009 0.000000 2.307289 1.309399 2.169797 3.992468 8.021335 0.144707
212 44.482513 26.583406 0.000000 2.852917 1.321235 2.183726 3.957597 7.713815 0.166667
213 44.235043 26.623816 0.000000 3.731429 1.334716 2.240551 4.160261 8.389645 0.237604
214 44.252953 26.559460 0.000000 3.285034 1.375007 2.358937 4.457773 9.092401 0.166667
215 44.105331 26.459919 0.000000 3.436894 1.400697 2.455842 4.756430 9.957818 0.253124
216 44.288532 26.716253 0.000000 3.970337 1.374612 2.362540 4.474768 9.145692 0.286193
217 44.328499 26.475328 0.000000 3.122121 1.341150 2.241988 4.115829 8.140072 0.202625
218 44.352139 26.559362 0.000000 3.995774 1.346652 2.260458 4.165015 8.258602 0.200000
219 44.178162 26.617926 0.000000 3.827018 1.385699 2.409097 4.633901 9.658342 0.335551
220 44.360603 26.663733 0.000000 4.264272 1.377458 2.354264 4.411574 8.875707 0.183608
221 44.156765 26.504169 0.000000 3.922179 1.370463 2.346547 4.424397 9.001407 0.148222
222 44.264233 26.517572 0.000000 3.832228 1.352454 2.287514 4.258832 8.558821 0.142857
223 44.218788 26.652006 0.000000 4.048108 1.358716 2.300399 4.279742 8.572051 0.200000
224 44.204857 26.641218 0.000000 4.836607 1.350618 2.284080 4.257407 8.576283 0.200007
225 44.301071 26.692244 0.000000 4.705781 1.370865 2.349899 4.438749 9.054354 0.202189
226 44.289402 26.665619 0.000000 4.680682 1.370901 2.346132 4.420027 8.982053 0.200184
227 44.330280 26.477863 0.000000 3.917421 1.328585 2.202759 4.008038 7.854959 0.250000
228 44.291828 26.401659 0.000000 3.814038 1.331566 2.209817 4.026091 7.902497 0.200000
229 44.186127 26.271032 0.000000 4.059064 1.320814 2.180887 3.946563 7.677720 0.166667
230 44.067116 26.194021 0.000000 4.028168 1.396193 2.428944 4.653544 9.612218 0.200000
231 44.110180 26.290201 0.000000 4.316251 1.393363 2.413471 4.598634 9.439507 0.200000
232 44.019768 26.137138 0.000000 4.381111 1.482902 2.742872 5.616179 12.427801 0.166667
233 44.020473 26.248936 0.000000 4.393337 1.444070 2.597567 5.162663 11.086637 0.142857
234 44.134995 26.235050 0.000000 3.900280 1.445279 2.593345 5.122833 10.894536 0.142857
235 44.014435 26.193136 0.000000 3.642995 1.475575 2.710702 5.515677 12.141342 0.142857
236 43.865883 26.144922 0.000000 4.206944 1.436475 2.553789 4.992332 10.500556 0.142857
237 43.908710 26.253685 0.000000 4.417048 1.413605 2.479238 4.778616 9.905579 0.166672
238 43.901535 26.233086 0.000000 3.732739 1.396588 2.443273 4.734330 9.948687 0.166667
239 43.748772 26.181349 0.000000 3.885952 1.414202 2.480436 4.782695 9.923520 0.155253
240 43.651646 26.204508 0.000000 4.195012 1.382213 2.370564 4.456811 8.996318 0.166670
241 43.332642 26.263498 0.000000 3.748546 1.382360 2.394024 4.583646 9.510904 0.160309
242 43.561813 26.269928 0.000000 4.220597 1.429492 2.534087 4.950152 10.432823 0.166671
243 43.329895 26.166607 0.000000 3.723916 1.408609 2.463042 4.737132 9.815094 0.166757
244 43.390709 26.402531 0.000000 3.988169 1.358938 2.294719 4.239810 8.396736 0.167109
245 43.391453 26.290453 0.000000 3.713727 1.334535 2.218694 4.029761 7.837421 0.194384
246 43.354145 26.286848 0.000000 3.694977 1.339746 2.237990 4.100662 8.084347 0.142999
247 43.376129 26.294783 0.000000 3.160668 1.345549 2.281316 4.274621 8.686007 0.143060
248 43.420105 26.495256 0.000000 3.797648 1.369230 2.322028 4.296031 8.495016 0.143018
249 43.280289 26.578026 0.000000 3.774632 1.321553 2.192592 3.998972 7.869899 0.167079
250 43.519337 26.383009 0.000000 4.032720 1.349325 2.249177 4.076778 7.867703 0.166667
251 43.276031 26.420334 0.000000 3.865697 1.370030 2.334268 4.361589 8.758266 0.200000
252 43.230152 26.534443 0.000000 4.016759 1.314820 2.156308 3.870265 7.459317 0.166667
253 43.115707 26.200495 0.000000 3.267901 1.368134 2.341306 4.418304 9.013848 0.278266
254 43.118191 25.982855 0.000000 3.608590 1.398086 2.458522 4.799253 10.176126 0.200711
255 43.298882 26.234627 0.000000 3.338227 1.357700 2.317359 4.369496 8.924295 0.221431
257 43.154655 26.675859 0.000000 2.554180 1.401679 2.454223 4.767209 10.071535 0.200007
258 43.145763 26.674349 0.000000 2.686628 1.373081 2.359970 4.481560 9.214554 0.250011
259 43.008919 26.589560 0.000000 2.642827 1.428986 2.564669 5.116777 11.105084 0.200000
260 43.358917 27.078701 0.000000 2.574146 1.450912 2.605307 5.141433 10.902600 0.200368
261 43.289413 26.739588 0.000000 2.601409 1.374040 2.366996 4.514056 9.344292 0.205376
262 43.511395 26.538811 0.000000 2.471374 1.332551 2.212819 4.021910 7.847119 0.200000
263 43.401035 26.774479 0.000000 2.168513 1.370759 2.343692 4.409407 8.949403 0.250000
264 43.289513 26.912037 0.000000 1.836275 1.298678 2.125153 3.834842 7.493095 0.200000
