%% Trajectory 119
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
110 88.100311 82.413933 0.000000 0.536087 1.441197 2.652944 5.453788 12.192822 0.103062
112 87.627472 82.557274 0.000000 0.404137 1.254253 2.120248 4.108566 8.928778 0.131205
113 87.483765 82.168175 0.000000 0.430869 1.436368 2.618179 5.324654 11.777564 0.160260
114 88.198929 81.901779 0.000000 0.529275 1.384565 2.430772 4.754158 10.142478 0.122571
116 87.918503 82.271225 0.000000 0.525023 1.262199 2.024254 3.587337 6.902833 0.121529
118 89.026787 81.672707 0.000000 0.905389 1.442297 2.645099 5.421366 12.114081 0.102487
119 88.518173 81.668274 0.000000 0.713166 1.449201 2.726126 5.828110 13.737361 0.086281
120 88.421616 81.308029 0.000000 0.560173 1.276850 2.098194 3.859694 7.811676 0.177993
122 87.808609 81.593033 0.000000 1.056798 1.358360 2.342341 4.487538 9.352468 0.067319
124 88.520012 80.922424 0.000000 0.748844 1.432902 2.618954 5.386199 12.155808 0.155530
126 88.141586 81.399384 0.000000 0.753609 1.375639 2.362438 4.506910 9.370742 0.125016
127 88.030266 81.436798 0.000000 1.136039 1.429685 2.585809 5.196158 11.334344 0.062829
129 88.294731 82.228600 0.000000 0.814645 1.285385 2.090101 3.739267 7.230164 0.087565
131 87.952873 81.434631 0.000000 0.924233 1.481343 2.702712 5.402471 11.573860 0.130429
132 88.374825 81.684807 0.000000 1.177576 1.332097 2.253835 4.244698 8.735874 0.071429
134 88.339813 81.284424 0.000000 1.132819 1.428455 2.593371 5.263347 11.665790 0.153367
136 88.311722 81.563789 0.000000 1.141653 1.288584 2.112847 3.846994 7.646977 0.066668
137 88.543816 81.321098 0.000000 0.999268 1.309376 2.205128 4.187879 8.813197 0.076948
138 88.504913 81.809021 0.000000 1.494893 1.281070 2.053713 3.606415 6.815883 0.062557
140 88.104759 81.354485 0.000000 1.671023 1.364414 2.338185 4.431009 9.104832 0.071429
141 88.058136 81.711174 0.000000 1.191833 1.446869 2.633310 5.318432 11.634202 0.082788
142 88.093399 81.745628 0.000000 1.077879 1.342139 2.292249 4.350609 8.989024 0.145520
143 88.118484 81.595848 0.000000 1.095576 1.441133 2.597521 5.217187 11.410072 0.066379
144 87.761185 81.659393 0.000000 1.510641 1.394767 2.426867 4.640542 9.542566 0.071434
145 88.232819 81.786903 0.000000 1.519470 1.368250 2.370076 4.578218 9.662698 0.090913
146 87.927223 81.870384 0.000000 1.175146 1.387724 2.451532 4.832985 10.402195 0.071483
147 88.101524 81.679237 0.000000 1.319163 1.305634 2.167751 3.982943 7.945703 0.062595
148 88.347702 81.674530 0.000000 1.702615 1.479865 2.727236 5.548444 12.169038 0.066667
149 88.151672 81.706421 0.000000 1.821798 1.313043 2.184299 4.022913 8.053316 0.071429
151 87.922836 81.813545 0.000000 1.761896 1.415208 2.518139 4.962322 10.586104 0.062502
152 87.840866 81.984673 0.000000 1.700236 1.424945 2.548358 5.049894 10.839438 0.058824
153 87.662811 82.080544 0.000000 1.455465 1.366120 2.358722 4.477202 9.137186 0.070913
154 87.904663 81.825401 0.000000 1.903241 1.337216 2.261836 4.231921 8.585899 0.066667
155 87.969673 81.672264 0.000000 1.575675 1.303008 2.146364 3.882468 7.554712 0.088930
156 87.624992 81.330048 0.000000 1.956055 1.376263 2.377336 4.529509 9.327353 0.076923
157 87.826797 81.696831 0.000000 1.713021 1.312858 2.162300 3.907515 7.602059 0.066667
158 87.967789 81.564880 0.000000 1.970631 1.411478 2.491197 4.863026 10.273101 0.071429
159 88.067886 81.801353 0.000000 2.316699 1.388301 2.438992 4.772213 10.177140 0.071429
160 88.174721 81.915184 0.000000 2.002691 1.377134 2.393428 4.618133 9.687365 0.062500
161 88.001663 81.907127 0.000000 1.708684 1.406350 2.475351 4.798108 10.017054 0.066667
162 88.139603 81.888252 0.000000 2.305813 1.339873 2.264372 4.245117 8.658792 0.066667
163 88.312607 81.478203 0.000000 2.240315 1.357641 2.320949 4.392126 9.024044 0.090909
164 88.057419 81.673584 0.000000 1.792044 1.408267 2.489547 4.853385 10.200397 0.066669
165 88.099297 82.049820 0.000000 1.773903 1.374637 2.404663 4.689350 9.964000 0.076923
166 88.460457 81.637375 0.000000 1.734458 1.256283 1.986195 3.433498 6.375789 0.066667
168 87.940109 81.805893 0.000000 1.732362 1.353625 2.325381 4.434401 9.191786 0.071429
169 88.009766 81.840210 0.000000 2.070058 1.356403 2.321830 4.398895 9.028879 0.090909
170 88.063362 81.594063 0.000000 2.054796 1.428091 2.538006 4.981888 10.571272 0.100000
171 88.053185 81.864845 0.000000 2.090800 1.331019 2.245344 4.202119 8.553305 0.083333
172 87.824890 81.700439 0.000000 2.114450 1.344751 2.275339 4.254365 8.621308 0.071444
173 88.058662 81.712318 0.000000 1.617040 1.339576 2.276965 4.302877 8.870584 0.090909
174 88.227806 81.721313 0.000000 2.119671 1.394647 2.426191 4.639934 9.554093 0.071429
175 88.214905 81.863899 0.000000 2.008853 1.402771 2.474413 4.839906 10.271858 0.071431
176 87.966080 81.863853 0.000000 1.963909 1.390714 2.439428 4.743885 10.000792 0.071429
177 87.848221 81.718643 0.000000 1.772831 1.347653 2.273803 4.205359 8.352408 0.091777
178 87.869331 81.813454 0.000000 2.413875 1.355988 2.299443 4.282422 8.581792 0.083333
179 87.849800 82.037933 0.000000 2.060633 1.343751 2.272218 4.247521 8.607503 0.062500
180 88.100853 81.952477 0.000000 1.735396 1.315352 2.172704 3.943630 7.711500 0.077598
181 88.063995 81.823341 0.000000 2.087612 1.396285 2.432856 4.680149 9.736300 0.083333
182 87.937782 81.676544 0.000000 2.034761 1.417467 2.541312 5.084587 11.092422 0.090914
183 87.820770 82.029472 0.000000 1.587018 1.286938 2.118365 3.881874 7.782117 0.125001
184 88.165146 81.844330 0.000000 1.814596 1.385102 2.457427 4.894670 10.692980 0.103802
185 88.089111 81.925476 0.000000 1.538487 1.404361 2.478648 4.861234 10.362219 0.083650
186 88.297737 81.334251 0.000000 1.675529 1.305146 2.126104 3.777177 7.172445 0.093436
187 88.455559 81.558601 0.000000 1.840080 1.344297 2.272476 4.246841 8.609563 0.100083
188 88.459991 81.634544 0.000000 1.751351 1.307262 2.155430 3.916458 7.702818 0.083333
189 87.923767 81.847778 0.000000 1.775936 1.401349 2.462675 4.777128 10.007641 0.100000
190 88.216148 81.595665 0.000000 2.309340 1.358718 2.321338 4.386169 8.987004 0.076923
191 87.957993 81.800171 0.000000 2.087001 1.346121 2.279884 4.257959 8.592572 0.090909
192 88.164902 81.851250 0.000000 1.837737 1.292025 2.121961 3.875086 7.741116 0.071677
193 88.107132 81.607758 0.000000 2.374864 1.302697 2.132277 3.830939 7.411057 0.090909
194 88.188164 81.734398 0.000000 1.855327 1.361674 2.329117 4.389487 8.927482 0.091761
195 87.885155 81.642387 0.000000 1.741717 1.364536 2.324302 4.343907 8.724160 0.090909
197 88.151482 81.405136 0.000000 2.460496 1.392475 2.415617 4.609361 9.476384 0.083336
198 88.285278 81.207947 0.000000 2.176214 1.348404 2.276323 4.228294 8.474192 0.108094
199 88.108177 81.540939 0.000000 1.642068 1.333795 2.247530 4.193166 8.500319 0.111397
200 88.370560 81.203590 0.000000 1.659619 1.395609 2.444604 4.745805 10.000421 0.071453
201 87.999069 81.573280 0.000000 1.641950 1.420739 2.524945 4.964581 10.565353 0.090909
202 88.451004 81.186325 0.000000 1.342570 1.368854 2.401142 4.732296 10.243136 0.076924
203 88.336365 81.233879 0.000000 1.204365 1.196010 1.812359 3.006783 5.388929 0.071429
204 88.744560 81.396812 0.000000 0.851183 1.326971 2.199285 3.991586 7.777129 0.126951
206 88.408737 80.652687 0.000000 1.056104 1.348938 2.325450 4.457240 9.297688 0.081354
208 88.474434 81.313972 0.000000 0.887907 1.285131 2.092473 3.791684 7.529891 0.077816
209 88.274521 81.258949 0.000000 0.847494 1.366118 2.390148 4.703140 10.195896 0.110158
