%% Trajectory 62
%% frame x (pixel)     y (pixel)    z (pixel)      m0         m1           m2           m3           m4           s 
167 37.184933 32.073837 0.000000 2.216166 1.448480 2.686581 5.585699 12.654360 0.200198
168 37.132584 32.424484 0.000000 2.908091 1.453887 2.656602 5.376668 11.754115 0.205255
169 37.175701 32.656139 0.000000 2.721627 1.426345 2.584759 5.223087 11.469478 0.200000
170 37.507004 32.642387 0.000000 2.749513 1.436998 2.598012 5.237329 11.487164 0.200000
171 37.518753 32.382160 0.000000 2.700648 1.288946 2.115069 3.858217 7.683115 0.200000
172 37.311268 32.518757 0.000000 3.003838 1.383549 2.424893 4.732623 10.052186 0.258242
173 37.391403 32.753143 0.000000 2.852515 1.412793 2.507123 4.926256 10.469026 0.207220
174 37.548416 32.657375 0.000000 2.990555 1.384858 2.392102 4.549442 9.328031 0.200000
175 37.428783 32.515873 0.000000 3.250909 1.276996 2.054041 3.623326 6.883022 0.200000
176 37.431244 32.407078 0.000000 3.356810 1.379609 2.376661 4.527494 9.346474 0.200000
177 37.568001 32.047413 0.000000 3.316647 1.324132 2.189091 3.963580 7.706176 0.166697
178 37.632664 32.325119 0.000000 3.211167 1.258170 2.006404 3.538665 6.803169 0.200000
179 37.746326 32.252110 0.000000 4.064910 1.300792 2.126753 3.819633 7.400348 0.200000
180 37.738609 32.412472 0.000000 4.015166 1.307734 2.127233 3.773256 7.155263 0.200000
181 37.742233 32.161991 0.000000 3.780867 1.330722 2.231121 4.146358 8.391604 0.200073
182 37.737701 32.280540 0.000000 3.904125 1.310462 2.179010 4.026673 8.128399 0.200000
183 37.600510 32.185135 0.000000 4.029874 1.328511 2.211753 4.052149 8.020678 0.166667
184 37.675011 32.252254 0.000000 4.057039 1.261522 2.015000 3.540225 6.729670 0.166667
185 37.741447 32.248180 0.000000 4.411872 1.295520 2.107179 3.759594 7.225093 0.142857
186 37.640133 32.363884 0.000000 4.018642 1.253945 1.975982 3.403729 6.298131 0.166667
187 37.676456 32.297459 0.000000 3.538427 1.279822 2.069233 3.682847 7.092380 0.200000
189 37.603741 32.442577 0.000000 4.468401 1.276558 2.044413 3.578611 6.721169 0.166950
190 37.593109 32.176815 0.000000 3.746466 1.256952 2.000356 3.512088 6.701120 0.142857
191 37.640766 32.328369 0.000000 4.041890 1.289575 2.094386 3.741342 7.224507 0.166668
192 37.767384 32.262463 0.000000 4.166000 1.287415 2.071231 3.643816 6.880302 0.167184
193 37.634682 32.440918 0.000000 4.200888 1.257955 1.987100 3.430243 6.357756 0.142857
194 37.802898 32.343288 0.000000 4.363472 1.287246 2.079316 3.678257 6.993599 0.166668
195 37.594048 32.386639 0.000000 4.203758 1.255803 1.980866 3.419470 6.350886 0.142857
196 37.666504 32.450768 0.000000 4.556382 1.222818 1.883117 3.172879 5.762176 0.166667
197 37.630032 32.390381 0.000000 4.509953 1.282507 2.063365 3.640644 6.923386 0.166667
198 37.616459 32.401588 0.000000 4.847533 1.266325 2.010944 3.489276 6.496547 0.166667
199 37.695408 32.452633 0.000000 3.941027 1.257223 1.981631 3.413846 6.317856 0.142857
200 37.455711 32.449791 0.000000 4.236536 1.262508 2.001534 3.472691 6.478605 0.142857
201 37.621368 32.162434 0.000000 4.402421 1.306803 2.162072 3.968429 7.944482 0.125103
202 37.763405 32.421349 0.000000 4.583308 1.275034 2.039181 3.570066 6.719886 0.144373
203 37.736633 32.212376 0.000000 4.627002 1.283685 2.060601 3.611873 6.782685 0.142857
204 37.822983 32.366673 0.000000 5.002912 1.298671 2.124740 3.828584 7.462040 0.142857
205 37.846344 32.343105 0.000000 4.862668 1.286580 2.085836 3.710196 7.106158 0.142857
206 37.836926 32.434464 0.000000 4.062899 1.260154 2.001396 3.494859 6.603782 0.166667
207 37.875954 32.360538 0.000000 4.391846 1.258839 1.993763 3.452248 6.418519 0.200000
208 37.842113 32.272179 0.000000 4.775584 1.299962 2.107570 3.730028 7.066610 0.200000
209 37.864056 32.175129 0.000000 5.078013 1.283703 2.069297 3.649229 6.906307 0.166667
210 37.807049 32.221176 0.000000 5.142305 1.266767 2.016356 3.507961 6.548176 0.200000
211 37.977737 32.119370 0.000000 5.043971 1.316573 2.206711 4.105227 8.309270 0.200000
212 38.019375 32.342030 0.000000 5.194152 1.300823 2.137769 3.860205 7.508964 0.200000
213 38.047939 32.336491 0.000000 4.400317 1.259151 2.011321 3.528861 6.678460 0.200002
214 38.109295 32.182014 0.000000 4.260707 1.271169 2.045786 3.626405 6.954633 0.234853
215 38.250610 32.347309 0.000000 4.844720 1.270073 2.028695 3.547904 6.671938 0.200000
216 38.252392 32.367104 0.000000 4.108394 1.214517 1.867610 3.142441 5.698084 0.206444
217 38.566570 32.386818 0.000000 3.567415 1.264212 2.002654 3.466189 6.438612 0.331851
219 38.633251 32.457859 0.000000 3.276452 1.214155 1.862995 3.127201 5.658350 0.143734
220 38.560028 32.596405 0.000000 3.506555 1.212006 1.855809 3.107954 5.610534 0.205048
221 38.733105 32.507938 0.000000 3.230222 1.248561 1.968701 3.395165 6.291888 0.204127
222 38.787895 32.509354 0.000000 3.090546 1.209046 1.851173 3.102704 5.609827 0.190112
223 38.913704 32.724476 0.000000 2.832412 1.256605 2.016434 3.585824 6.949268 0.142867
224 38.767292 32.872112 0.000000 2.682813 1.282808 2.091051 3.772606 7.399456 0.142865
225 38.865818 32.884426 0.000000 2.474293 1.318429 2.216764 4.143702 8.440647 0.142860
226 39.008842 33.201672 0.000000 2.137552 1.306880 2.170758 4.004513 8.054202 0.186571
227 39.241005 33.007774 0.000000 2.306885 1.286904 2.125633 3.899867 7.794229 0.165982
228 39.378437 32.664547 0.000000 2.095365 1.432669 2.595833 5.223073 11.374960 0.134394
229 39.797539 32.496639 0.000000 2.064549 1.446028 2.673774 5.532738 12.460021 0.134457
231 39.436687 32.749413 0.000000 1.320047 1.245799 1.999548 3.555153 6.883066 0.125000
