100	0.01	n	11 avg	0.062091  stddev	0.021398 SE	0.006452
100	0.05	n	11 avg	0.094545  stddev	0.031709 SE	0.009561
100	1	n	11 avg	0.135909  stddev	0.045441 SE	0.013701
100	2	n	11 avg	0.219455  stddev	0.073024 SE	0.022017
100	3	n	11 avg	0.300000  stddev	0.099566 SE	0.030020
100	4	n	11 avg	0.375909  stddev	0.124932 SE	0.037668
100	5	n	11 avg	0.458182  stddev	0.152224 SE	0.045897
100	6	n	11 avg	0.545364  stddev	0.181024 SE	0.054581
100	7	n	11 avg	0.627455  stddev	0.208157 SE	0.062762
100	8	n	11 avg	0.704182  stddev	0.233737 SE	0.070474
100	9	n	11 avg	0.788909  stddev	0.261728 SE	0.078914
10	0.01	n	11 avg	0.061455  stddev	0.020863 SE	0.006290
10	0.05	n	11 avg	0.089182  stddev	0.031141 SE	0.009389
10	1	n	11 avg	0.135909  stddev	0.046762 SE	0.014099
10	2	n	11 avg	0.216818  stddev	0.073476 SE	0.022154
10	3	n	11 avg	0.306455  stddev	0.103179 SE	0.031110
10	4	n	11 avg	0.375455  stddev	0.126513 SE	0.038145
10	5	n	11 avg	0.459727  stddev	0.153952 SE	0.046418
10	6	n	11 avg	0.537545  stddev	0.179965 SE	0.054262
10	7	n	11 avg	0.630636  stddev	0.209924 SE	0.063294
10	8	n	11 avg	0.702000  stddev	0.234084 SE	0.070579
10	9	n	11 avg	0.788182  stddev	0.261909 SE	0.078968
150	0.01	n	11 avg	0.063000  stddev	0.020981 SE	0.006326
150	0.05	n	11 avg	0.094727  stddev	0.031620 SE	0.009534
150	1	n	11 avg	0.135545  stddev	0.045145 SE	0.013612
150	2	n	11 avg	0.219636  stddev	0.073029 SE	0.022019
150	3	n	11 avg	0.295000  stddev	0.098064 SE	0.029567
150	4	n	11 avg	0.378000  stddev	0.125750 SE	0.037915
150	5	n	11 avg	0.461818  stddev	0.153494 SE	0.046280
150	6	n	11 avg	0.544273  stddev	0.180787 SE	0.054509
150	7	n	11 avg	0.625909  stddev	0.207623 SE	0.062601
150	8	n	11 avg	0.708182  stddev	0.234972 SE	0.070847
150	9	n	11 avg	0.785636  stddev	0.260636 SE	0.078585
200	0.01	n	11 avg	0.060909  stddev	0.020496 SE	0.006180
200	0.05	n	11 avg	0.094545  stddev	0.031595 SE	0.009526
200	1	n	11 avg	0.138636  stddev	0.046194 SE	0.013928
200	2	n	11 avg	0.217091  stddev	0.072218 SE	0.021775
200	3	n	11 avg	0.297091  stddev	0.098823 SE	0.029796
200	4	n	11 avg	0.381000  stddev	0.126430 SE	0.038120
200	5	n	11 avg	0.461909  stddev	0.153241 SE	0.046204
200	6	n	11 avg	0.540000  stddev	0.179207 SE	0.054033
200	7	n	11 avg	0.623909  stddev	0.206988 SE	0.062409
200	8	n	11 avg	0.709636  stddev	0.235456 SE	0.070993
200	9	n	11 avg	0.789727  stddev	0.261971 SE	0.078987
50	0.01	n	11 avg	0.062182  stddev	0.021089 SE	0.006359
50	0.05	n	11 avg	0.095091  stddev	0.031864 SE	0.009607
50	1	n	11 avg	0.134364  stddev	0.044847 SE	0.013522
50	2	n	11 avg	0.216818  stddev	0.072535 SE	0.021870
50	3	n	11 avg	0.301455  stddev	0.101070 SE	0.030474
50	4	n	11 avg	0.381455  stddev	0.126973 SE	0.038284
50	5	n	11 avg	0.456545  stddev	0.151915 SE	0.045804
50	6	n	11 avg	0.539818  stddev	0.179522 SE	0.054128
50	7	n	11 avg	0.622545  stddev	0.206644 SE	0.062305
50	8	n	11 avg	0.704545  stddev	0.233817 SE	0.070499
50	9	n	11 avg	0.785545  stddev	0.260556 SE	0.078561
