French	BantuKenya	100	103.594	4.426	23.406
French	BantuKenya	10	11.583	0.618	18.757
French	BantuKenya	150	153.383	8.100	18.935
French	BantuKenya	200	195.989	14.907	13.148
French	BantuKenya	50	50.438	2.068	24.388
French	San	100	94.471	5.326	17.738
French	San	10	12.337	0.896	13.769
French	San	150	148.171	11.604	12.769
French	San	200	167.344	16.432	10.184
French	San	50	50.722	2.532	20.032
French	Yoruba	100	103.399	4.880	21.186
French	Yoruba	10	11.300	0.625	18.065
French	Yoruba	150	149.573	7.518	19.896
French	Yoruba	200	203.648	13.039	15.619
French	Yoruba	50	49.741	2.048	24.282
