2	100	French	102.908	5.094	20.203	Yoruba	101.339	6.622	15.305
2	150	French	150.690	8.692	17.336	Yoruba	139.856	15.963	8.761
2	200	French	208.744	13.550	15.406	Yoruba	220.091	19.491	11.292
2	50	French	56.891	2.504	22.720	Yoruba	50.595	2.897	17.466
4	100	French	104.636	4.452	23.504	Yoruba	103.635	4.147	24.990
4	150	French	148.706	7.028	21.160	Yoruba	162.242	7.739	20.965
4	200	French	193.429	9.246	20.920	Yoruba	204.580	15.755	12.985
4	50	French	54.514	2.600	20.968	Yoruba	54.550	2.379	22.934
6	100	French	104.097	5.433	19.161	Yoruba	107.986	4.497	24.012
6	150	French	146.494	8.613	17.008	Yoruba	153.478	8.998	17.057
6	200	French	187.955	13.051	14.401	Yoruba	185.321	13.698	13.529
6	50	French	52.658	2.456	21.443	Yoruba	53.300	2.448	21.775
8	100	French	128.480	14.031	9.157	Yoruba	101.467	6.856	14.800
8	150	French	129.364	13.161	9.829	Yoruba	131.723	9.213	14.297
8	200	French	322.880	53.099	6.081	Yoruba	202.892	21.499	9.437
8	50	French	52.965	4.916	10.774	Yoruba	51.905	2.106	24.648
