IronGates-5550-6050	7500	8000	86.518	33.199	2.606	5800	8222.5	929.572	blue
IronGates-6050-6550	8000	8500	61.250	16.499	3.712	6300	8015	461.972	blue
IronGates-6550-7050	8500	9000	122.427	26.897	4.552	6800	10228	753.116	blue
IronGates-7050-7550	9000	9500	196.955	59.018	3.337	7300	12814.7	1652.5	blue
IronGates-7550-8050	9500	10000	148.908	48.839	3.049	7800	11969.4	1367.49	blue
IronGates-8050-8050	10000	10000	75.416	31.498	2.394	8050	10161.6	881.944	blue
IronGates-ALL-5700-8800	7650	10750	88.833	14.650	6.064	6728	9215.320	410.200	cyan2
